2014年度第3回理事会にて、第18回冬季デフリンピック競技大会へ派遣する日本代表団を正式に決定しました。
| No. | スタッフor選手 | 肩書き及び出場希望競技種目 | 名前 | |
| 1 | Alpine Skiing | スタッフ | アルペン代表 | 田中 照也 |
| 2 | Alpine Skiing | スタッフ | 監督兼コーチ、通訳 | 西 裕之 |
| 3 | Alpine Skiing | スタッフ | サービスマン | 永田 憲市郎 |
| 4 | Alpine Skiing | スタッフ | 庶務兼通訳 | 豊島 清美 |
| 5 | Alpine Skiing | 選手 | 滑降、スーパー大回転、大回転、回転、スーパーコンビ | 中村 晃大 |
| 6 | Alpine Skiing | 選手 | 大回転、回転、スーパーコンビ、スーパーG | 北城 大地 |
| 7 | Alpine Skiing | 選手 | 大回転、回転 | 小林 育実 |
| 8 | Alpine Snowboarding | スタッフ | 監督 | 土師 比佐夫 |
| 9 | Alpine Snowboarding | スタッフ | コーチ | 鶴岡 剣太郎 |
| 10 | Alpine Snowboarding | スタッフ | アスレティックトレーナー | 津賀 裕喜 |
| 11 | Alpine Snowboarding | 選手 | SL、GS | 原田 上 |
| 12 | Alpine Snowboarding | 選手 | SL、GS | 星 雄一 |
| 13 | Alpine Snowboarding | 選手 | SL、GS | 高嶋 弘貴 |
| 14 | Alpine Snowboarding | 選手 | SL、GS | 星 奈々 |
| 15 | Alpine Snowboarding | 選手 | SL、GS | 手塚 久野 |
| 16 | Snowboard Half-pipe | スタッフ | 監督 | 南雲 利仁 |
| 17 | Snowboard Half-pipe | 選手 | ハーフパイプ | 奥田 和夫 |
| 18 | Snowboard Half-pipe | 選手 | ハーフパイプ | 花島 良子 |
| 19 | Snowboard Half-pipe | 選手 | ハーフパイプ | 津久井 康友 |
| 20 | Snowboard Half-pipe | 選手 | ハーフパイプ | 大川 摩耶子 |
| 21 | Snowboard Half-pipe | 選手 | ハーフパイプ | 岡本 信彦 |
| 22 | Snowboard Half-pipe | 選手 | ハーフパイプ | 森 仁秀 |
| 23 | Cross Country | スタッフ | コーチ | 若井 陽介 |
| 24 | Cross Country | 選手 | クラシカル、フリー | 山本 智美 |
| 25 | Cross Country | 選手 | クラシカル、フリー | 田崎 富士夫 |
| 26 | Cross Country | 選手 | クラシカル、フリー | 戸津 勝由 |
| 27 | Curling | スタッフ | トレーナー兼通訳 | 宮原 麻衣子 |
| 28 | Curling | 選手 | 団体戦 | 荒谷 淳一 |
| 29 | Curling | 選手 | 団体戦 | 山上 勝美 |
| 30 | Curling | 選手 | 団体戦 | 米田 義光 |
| 31 | Curling | 選手 | 団体戦 | 荒谷 飛翔 |
| 32 | Curling | 選手 | 団体戦 | 中村 鉄哉 |
| 33 | 本部 | スタッフ | 団長 | 太田 陽介 |
| 34 | 本部 | スタッフ | 総監督 | 粟野 達人 |
| 35 | 本部 | スタッフ | 総務 | 大杉 豊 |
| 36 | 本部 | スタッフ | 医師 | 立石 智彦 |
| 37 | 本部 | スタッフ | 医師 | 清水 雅樹 |
| 38 | 本部 | スタッフ | 看護師 | 會田 人美 |
| 39 | 本部 | スタッフ | 広報 | 岸田 修 |
| 40 | 本部 | スタッフ | 広報 | 狩野 功 |
| 41 | 本部 | スタッフ | 手話通訳 | 梅本 悦子 |
| 42 | 本部 | スタッフ | 手話通訳 | 茂木 郁美 |
| 43 | 本部 | スタッフ | 露語通訳 | 日向寺 康雄 |
| 44 | 本部 | スタッフ | 総務スタッフ | 後藤 啓二 |
| 45 | 本部 | スタッフ | 移動 | 林 孝雄 |
| 46 | 本部 | スタッフ | 移動 | 白坂 篤志 |
| 47 | 本部 | スタッフ | 移動(手話通訳) | 内田 美春 |
| 48 | 本部 | スタッフ | 移動(手話通訳) | 瀬戸 博美 |
| 1 大会名称 | 第18回冬季デフリンピック |
| 2 開催期間 | 2015年3月28日(土)開会式 ~ 4月5日(日)閉会式 【9日間】 |
| 1)渡航日程 | 2015年3月24日(火)~ 4月7日(火)【15日間】(予定) |
| 2)結団式 | 未定 |
| 3)解団式 | 未定 |
| 3 開催国・都市 | ロシア/ハンティマンシースク、マグニトゴルスク |
| 4 運営主体 | 国際ろう者スポーツ委員会 (International Committee of Sports for the Deaf) 第18回冬季デフリンピック組織委員会 (The 18th Winter Deaflympics Organizing Committee) |
| 5 参加国・地域数 | 未定(2014年11月現在/前大会では23カ国・地域) |
| 6 参加人数 | 未定(2014年11月現在/前大会では選手298名) |
| 7 実施競技 | アルペンスキー、クロスカントリースキー、スノーボード、カーリング、アイスホッケー(5競技) ※アンダーラインは日本選手が参加予定の競技(4競技) |
| 8 日本選手団 | 選手・役員数(2014年11月現在) 選手 22名 役員 10名 本部役員 16名 合計 48名 (派遣役員案) 団 長:一般財団法人全日本ろうあ連盟理事 スポーツ委員会委員長 太田陽介 総監督:一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会 国際事業部長 粟野達人 総 務:一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会 国際事業部 大杉 豊 |





