メダリスト一覧 / 競技結果一覧
総合メダル獲得数
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル |
|---|---|---|
| 16 | 12 | 23 |
メダリスト一覧
金メダル
| 選手名 | 種目 |
|---|---|
| 山田 真樹 | 陸上/男子400m |
| 遠山 莉生 | 陸上/男子ハンマー投 |
| 湯上 剛輝 | 陸上/男子円盤投 |
| 岡本 隼/冨永 幸佑/坂田 翔悟/佐々木 琢磨 | 陸上/男子4×100mリレー |
| 足立 祥史/村田 悠祐/荒谷 太智/山田 真樹 | 陸上/男子4×400mリレー |
| 矢ケ部 紋可/矢ケ部 真衣 | バドミントン/女子ダブルス |
| 沼倉 昌明/太田 歩/永石 泰寛/森本 悠生/沼倉 千紘/矢ケ部 紋可/片山 結愛/矢ケ部 真衣 | バドミントン/混合団体戦 |
| 茨 隆太郎 | 水泳/男子200m自由形 |
| 茨 隆太郎 | 水泳/男子200m個人メドレー |
| 茨 隆太郎 | 水泳/男子400m個人メドレー |
| 森 健司 | 空手/男子個人組手ー60㎏ |
| 森 こころ/湯澤 葵/金子 陽音 | 空手/女子団体形 |
| 小倉 涼 | 空手/女子個人組手ー61㎏ |
| 菰方 里菜/鈴木 梨子 | テニス/女子ダブルス |
| バレーボール/女子 | |
| バスケットボール/女子 |
銀メダル
| 選手名 | 種目 |
|---|---|
| 永石 泰寛/森本 悠生 | バドミントン/男子ダブルス |
| 森本 真敏 | 陸上/男子ハンマー投 |
| 山田 真樹 | 陸上/男子200m |
| 樋口 光盛 | 陸上/男子800m |
| 茨 隆太郎 | 水泳/男子400m自由形 |
| 久保 南 | 水泳/女子50m平泳ぎ |
| 茨 隆太郎 | 水泳/男子100mバタフライ |
| 茨 隆太郎 | 水泳/男子200mバタフライ |
| 宮川 百合亜/杉本 千明 | テニス/女子ダブルス |
| 亀澤 理穂/木村 亜美/山田 瑞恵/山田 萌心 | 卓球/女子団体戦 |
| サッカー/男子 | |
| サッカー/女子 |
銅メダル
| 選手名 | 競技/種目 |
|---|---|
| 岸野 文音 | 柔道/女子52kg級 |
| 蒲生 和麻 | 柔道/男子73㎏級 |
| 深澤 優斗 | 柔道/男子81㎏級 |
| 水掫 瑞紀 | 柔道/男子90㎏級 |
| 高橋 朋希 | 柔道/男子100㎏級 |
| 衣川 暁 | 柔道/女子70kg級 |
| 吉良 暁生/佐藤 正樹/蒲生 和麻/深澤 優斗/水掫 瑞紀/高橋 朋希 | 柔道/男子団体 |
| 佐々木 琢磨 | 陸上/男子100m |
| 石田 考正 | 陸上/男子ハンマー投 |
| 北谷 宏人 | 陸上/男子棒高跳 |
| 山田 瑞恵/山田 萌心 | 卓球/女子ダブルス |
| 藤本 六三志 | 自転車/男子個人ロードレース |
| 曾我部 健 | レスリング/男子グレコローマン130kg |
| 星野 萌 | テコンドー/女子プムセ |
| 小倉 涼 | 空手/女子個人形 |
| 森 健司 | 空手/男子個人組手ー60㎏ |
| 串田 咲歩 | 水泳/女子100m平泳ぎ |
| 金持 義和 | 水泳/男子50m背泳ぎ |
| 串田 咲歩 | 水泳/女子200m平泳ぎ |
| 金持 義和/星 泰雅/茨 隆太郎/村岡 翼輝 | 水泳/男子4×100mメドレーリレー |
| 川眞田 結菜/串田 咲歩/齋藤 京香/平林 花香 | 水泳/女子4×100mメドレーリレー |
| 川口 功人/亀澤 史憲/伊藤 優希/灘光 晋太郎 | 卓球/男子団体戦 |
| 菰方 里菜 | テニス/女子シングルス |
結果・成績一覧
陸上
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 佐々木 琢磨 | 男子100m | 🥉3位/10.63 |
| 佐々木 琢磨 | 男子200m | 7位/21.98 |
| 坂田 翔悟 | 男子100m | 8位/11.04 |
| 冨永 幸佑 | 男子100m | 準決勝敗退 |
| 足立 祥史 | 男子200m | 準決勝敗退 |
| 足立 祥史 | 男子400m | 8位/50.18 |
| 山田 真樹 | 男子200m | 🥈2位/21.61 |
| 山田 真樹 | 男子400m | 🥇1位/47.61 |
| 中村 大地 | 男子800m | 準決勝敗退 |
| 中村 大地 | 男子1500m | 準決勝敗退 |
| 樋口 光盛 | 男子800m | 🥈2位/1:53.22 |
| 樋口 光盛 | 男子1500m | 5位/4:02.05 |
| 長内 智 | 男子800m | 準決勝敗退 |
| 齋藤 丞 | 男子1500m | 11位/4:20.43 |
| 齋藤 丞 | 男子5000m | 10位/16:13.46 |
| 佐々木 昴 | 男子5000m | 5位/15:02.57 |
| 佐々木 昴 | 男子10000m | 10位/32:20.88 |
| 青山 拓朗 | 男子10000m | 6位/30:58.58 |
| 青山 拓朗 | 男子マラソン | 7位/2:32:04 |
| 中野 洸介 | 男子10000m | 13位/33:46.48 |
| 中野 洸介 | 男子マラソン | 9位/2:33:43 |
| 髙田 裕士 | 男子110mH | 予選DQ |
| 石本 龍一朗 | 男子400mH | 8位/56.86 |
| 村田 悠祐 | 男子400m | 5位/49.27 |
| 村田 悠祐 | 男子400mH | 5位/54.82 |
| 小原 奏楽 | 男子400mH | 7位/56.46 |
| 佐藤 秀祐 | 男子走高跳 | 5位/1m86 |
| 井上 幌太 | 男子走高跳 | 10位/1m80 |
| 髙居 千紘 | 男子走高跳 | 12位/1m65 |
| 北谷 宏人 | 男子棒高跳 | 🥉3位/4m10 |
| 須山 勇 | 男子走幅跳 | 6位/7m00 |
| 中西 椋 | 男子走幅跳 | 予選敗退 |
| 中西 椋 | 男子三段跳 | 4位/14m20 |
| 湯上 剛輝 | 男子円盤投 | 🥇1位/58m93 |
| 石田 考正 | 男子ハンマー投 | 🥉3位/55m51 |
| 遠山 莉生 | 男子ハンマー投 | 🥇1位/60m19 |
| 森本 真敏 | 男子ハンマー投 | 🥈2位/56m04 |
| 岡部 祐介 | 男子十種競技 | 7位/5304点 |
| 堀口 昂誉 | 男子十種競技 | 9位/4559点 |
| 山中 孝一郎 | 男子マラソン | 13位/2:41:07 |
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 生井澤 彩瑛 | 女子100m | 準決勝敗退 |
| 生井澤 彩瑛 | 女子200m | 準決勝敗退 |
| 猿樂 彩香 | 女子100m | 準決勝敗退 |
| 猿樂 彩香 | 女子200m | 予選敗退 |
| 今野 桃果 | 女子200m | 予選敗退 |
| 岡田 海緒 | 女子800m | 6位/2:17.45 |
| 岡田 海緒 | 女子1500m | 8位/4:50.20 |
| 中村 美月 | 女子800m | 準決勝敗退 |
| 中村 美月 | 女子1500m | 12位/4:57.74 |
| 安本 真紀子 | 女子10000m | 8位/41:16.69 |
| 安本 真紀子 | 女子マラソン | 10位/3:19:10 |
| 上森 日南子 | 女子走幅跳 | 予選敗退 |
| 境橋 真優 | 女子砲丸投 | 6位/12m80 |
| 境橋 真優 | 女子円盤投 | 記録なし |
| 川口 穂菜美 | 女子やり投 | 4位/42m45 |
| 高橋 渚 | 女子やり投 | 9位/38m06 |
| 古川 瑛梨奈 | 女子やり投 | 8位/41m34 |
| 嶋田 裕子 | 女子マラソン | 14位/3:27:11 |
| 北川 朋恵 | 女子マラソン | 16位/3:42:46 |
| 種目 | メンバー | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 男子4×100mリレー | 岡本 隼・冨永 幸佑・坂田 翔悟・佐々木 琢磨 | 🥇1位/41.22 |
| 男子4×400mリレー | 足立 祥史・村田 悠祐・荒谷 太智・山田 真樹 | 🥇1位 |
| 女子4×100mリレー | 今野 桃果・生井澤 彩瑛・猿樂 彩香・門脇 翠 | 5位/50.16 |
| 女子4×400mリレー | 岡田 海緒・生井澤 彩瑛・猿樂 彩香・中村 美月 | 6位/4:10.54 |
バドミントン
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 永石 泰寛 | 男子シングルス | 2回戦敗退 |
| 森本 悠生 | 男子シングルス | 準々決勝敗退 |
| 矢ケ部 紋可 | 女子シングルス | 2回戦敗退 |
| 鎌田 真衣 | 女子シングルス | 2回戦敗退 |
| 矢ケ部 真衣 | 女子シングルス | 準々決勝敗退 |
| 永石 泰寛/森本 悠生 | 男子ダブルス | 🥈2位 |
| 沼倉 昌明/太田 歩 | 男子ダブルス | 4位 |
| 鎌田 真衣/長原 茉奈美 | 女子ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 矢ケ部 紋可/矢ケ部 真衣 | 女子ダブルス | 🥇1位 |
| 沼倉 昌明/沼倉 千紘 | 混合ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 森本 悠生/片山 結愛 | 混合ダブルス | 予選リーグ敗退 |
| 沼倉 昌明/太田 歩/永石 泰寛/森本 悠生/沼倉 千紘/矢ケ部 紋可/片山 結愛/矢ケ部 真衣 | 混合団体戦 | 🥇1位 |
バスケットボール
| チーム | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 日本 | 男子 | 予選敗退 |
| 日本 | 女子 | 🥇1位 |
ビーチバレーボール
| 種目 | 選手 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 男子 | 瀬井 達也/今井 勇太 | 4位 |
| 男子 | 寺井 捺貴/山本 将隆 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 女子 | 伊藤 碧紀/堀 花梨 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 女子 | 境出 ゆきえ/八木沢 美穂 | 敗者復活戦敗退 |
ボウリング
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 石井 和一 | 男子シングルス | ラウンド1敗退 |
| 小松 博臣 | 男子シングルス | ラウンド1敗退 |
| 戸羽 康之 | 男子シングルス | ラウンド2敗退 |
| 山本 正則 | 男子シングルス | ラウンド1敗退 |
| 戸羽 康之/小松 博臣 | 男子ダブルス | グループC4位ラウンド2敗退 |
| 中村 洋三/進藤 隆夫 | 男子ダブルス | グループA3位ラウンド2敗退 |
| 戸羽 康之/小松 博臣/中村 洋三/石井 和一 | 男子チーム戦 | ラウンド2敗退 |
| 北川 晴子 | 女子シングルス | ラウンド1敗退 |
| 櫻庭 まどか | 女子シングルス | ラウンド2敗退 |
| 佐藤 杏奈 | 女子シングルス | ラウンド1敗退 |
| 村野 美幸 | 女子シングルス | ラウンド1敗退 |
| 櫻庭 まどか/佐藤 杏奈 | 女子ダブルス | ラウンド2敗退 |
| 金城 祥子/佐藤 浩美 | 女子ダブルス | ラウンド2敗退 |
| 櫻庭 まどか/佐藤 杏奈/佐藤 浩美/村野 美幸 | 女子チーム戦 | ラウンド2敗退 |
| 戸羽 康之/進藤 隆夫/櫻庭 まどか/佐藤 杏奈 | 混合チーム戦 | ラウンド1敗退 |
| 山本 正則/中村 洋三/佐藤 浩美/金城 祥子 | 混合チーム戦 | ラウンド1敗退 |
自転車競技(ロード)
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 郷原 輝久 | 男子個人ロードレース | DNF |
| 郷原 輝久 | 男子個人タイムトライアル | 28位/48:59.92 |
| 郷原 輝久 | 男子ポイントレース | 14位 |
| 郷原 輝久 | 男子スプリント | 1/4決勝敗退 |
| 田中 航太 | 男子個人ロードレース | DNF |
| 田中 航太 | 男子ポイントレース | 途中棄権 |
| 田中 航太 | 男子スプリント | 予選敗退 |
| 藤本 六三志 | 男子個人ロードレース | 🥉3位/3:04.01 |
| 藤本 六三志 | 男子個人タイムトライアル | 11位/44:04.58 |
| 藤本 六三志 | 男子ポイントレース | 7位 |
| 藤本 六三志 | 男子スプリント | 1/8決勝敗退 |
| 早瀨 憲太郎 | 男子個人ロードレース | DNF |
| 早瀨 憲太郎 | 男子個人タイムトライアル | 26位/48:04.58 |
| 早瀨 憲太郎 | 男子ポイントレース | 途中棄権 |
| 早瀨 憲太郎 | 男子スプリント | 予選敗退 |
| 簑原 由加利 | 女子個人ロードレース | 11位/1:54.45 |
| 簑原 由加利 | 女子個人タイムトライアル | 16位/33:44.75 |
| 簑原 由加利 | 女子ポイントレース | 途中棄権 |
| 簑原 由加利 | 女子スプリント | 1/8決勝敗退 |
| 早瀨 久美 | 女子個人タイムトライアル | 19位/36:11.68 |
| 早瀨 久美 | 女子ポイントレース | 途中棄権 |
自転車競技(MTB
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 箭内 秀平 | 男子XCO | 8位 |
| 箭内 秀平 | 男子XCC | 9位 |
| 北島 湊 | 女子XCO | 4位 |
| 北島 湊 | 女子XCC | 10位 |
| 早瀨 久美 | 女子XCO | 7位 |
| 早瀨 久美 | 女子XCC | 9位 |
サッカー
| チーム | 結果/成績 |
|---|---|
| 男子 | 🥈2位 |
| 女子 | 🥈2位 |
ゴルフ
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 前島 博之 | 男子個人戦 | 7位/+11 |
| 渕 暢之 | 男子個人戦 | 20位/+33 |
| 袖山 哲朗 | 男子個人戦 | 23位/+35 |
| 辻 結名 | 女子個人戦 | 7位/+27 |
| 中島 梨栄 | 女子個人戦 | 15位/+4 |
| 前島 博之/辻 結名 | 混合団体戦 | 8位/+8 |
| 渕 暢之選手/中島 梨栄 | 混合団体戦 | 9位/+9 |
ハンドボール
| チーム | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 日本 | 男子 | 7位 |
柔道
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 吉良 暁生 | 男子60㎏級 | ベスト8 |
| 佐藤 正樹 | 男子66㎏級 | 4位 |
| 蒲生 和麻 | 男子73㎏級 | 🥉3位 |
| 深澤 優斗 | 男子81㎏級 | 🥉3位 |
| 水掫 瑞紀 | 男子90㎏級 | 🥉3位 |
| 高橋 朋希 | 男子100㎏級 | 🥉3位 |
| 岸野 文音 | 女子52kg級 | 🥉3位 |
| 岡本 記代子 | 女子57kg級 | 1回戦敗退 |
| 衣川 暁 | 女子70kg級 | 🥉3位 |
| 男子団体戦 | 🥉3位 | |
| 女子団体戦 | 4位 |
空手
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 森 健司 | 男子個人組手61kg | 🥉3位 |
| 森 健司 | 男子個人形 | 🥇1位 |
| 小倉 涼 | 女子個人組手61kg | 🥇1位 |
| 小倉 涼 | 女子個人形 | 🥉3位 |
| 湯澤 葵/森 こころ/金子 陽音 | 女子団体形 | 🥇1位 |
オリエンテーリング
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 児玉 健 | 男子ロングディスタンス | 23位/2:27:18 |
| 児玉 健 | 男子スプリントディスタンス | 15位/0:17:28 |
| 小嶋 太郎 | 男子ロングディスタンス | 20位/2:12:38 |
| 小嶋 太郎 | 男子スプリントディスタンス | 10位/0:15:59 |
| 木村 修 | 男子ミドルディスタンス | 18位/1:34:41 |
| 堤 大揮 | 男子ロングディスタンス | 15位/2:04:57 |
| 堤 大揮 | 男子ミドルディスタンス | 10位/1:01:24 |
| 丘村 彰敏 | 男子ミドルディスタンス | 19位/1:40:48 |
| 尾田 継之 | 男子スプリントディスタンス | 失格 |
| 辻 悠佳 | 女子ロングディスタンス | MP |
| 辻 悠佳 | 女子ミドルディスタンス | 6位/1:04:20 |
| 辻 悠佳 | 女子スプリントディスタンス | 失格 |
| 上園 久美子 | 女子ミドルディスタンス | 失格 |
| 三宅 裕子 | 女子ミドルディスタンス | 失格 |
| 三宅 裕子 | 女子スプリントディスタンス | 11位/0:22:46 |
| 中森 恵美子 | 女子スプリントディスタンス | 18位/0:33:06 |
| メンバー | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 堤 大揮、児玉 健、小嶋 太郎 | 男子リレー | 6位/2:51:42 |
| 辻 悠佳、堤 大揮、児玉 健、上園 久美子 | 混合スプリントリレー | 5位/1:04:29 |
| 辻 悠佳、小嶋 太郎 | 混合スーパースプリントリレー | 6位/0:30:01 |
射撃
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 高桑 昭紀 | 男子50mライフル伏射 | 本選敗退 |
| 濱谷 秀平 | 男子10mエアライフル | 予選敗退 |
| 永田 英司 | 男子10mエアライフル | 予選敗退 |
| 桂 玲子 | 女子50mライフル伏射 | 本選敗退 |
| 桂 玲子 | 女子50mライフル三姿勢 | 予選敗退 |
| 柳田 かれん | 女子10mエアライフル | 予選敗退 |
| 濱谷 秀平/柳田 かれん | 10mエアライフル 混合チーム | 12位 |
水泳
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 茨 隆太郎 | 男子100mバタフライ | 🥈2位/55.92 |
| 茨 隆太郎 | 男子200mバタフライ | 🥈2位/2:06.07 |
| 茨 隆太郎 | 男子200m平泳ぎ | 4位/2:24.47 |
| 茨 隆太郎 | 男子200m自由形 | 🥇1位/1:54.72 |
| 茨 隆太郎 | 男子400m自由形 | 🥈2位/4:05.11 |
| 茨 隆太郎 | 男子200m個人メドレー | 🥇1位/2:06.11 |
| 茨 隆太郎 | 男子400m個人メドレー | 🥇1位/4:30.20 |
| 金持 義和 | 男子50m背泳ぎ | 🥉3位/27.33 |
| 金持 義和 | 男子100m背泳ぎ | 6位/1:00.68 |
| 金持 義和 | 男子200m背泳ぎ | 4位/2:13.65 |
| 星 泰雅 | 男子50m平泳ぎ | 予選9位/30.26 |
| 星 泰雅 | 男子100m平泳ぎ | 予選敗退 |
| 星 泰雅 | 男子200m平泳ぎ | 8位/2:32.16 |
| 星 泰雅 | 男子50mバタフライ | 予選18位/27.03 |
| 池田 伊吹 | 男子50m平泳ぎ | 予選22位/32.87 |
| 池田 伊吹 | 男子100m平泳ぎ | 予選敗退 |
| 村岡 翼輝 | 男子50m自由形 | 予選敗退 |
| 村岡 翼輝 | 男子100m自由形 | 予選33位/59.65 |
| 荒川 輝久 | 男子50mバタフライ | 予選37位/29.27 |
| 荒川 輝久 | 男子100mバタフライ | 予選敗退 |
| 荒川 輝久 | 男子100m自由形 | 予選47位/1:03.03 |
| 野村 空和 | 男子50m自由形 | 予選敗退 |
| 野村 空和 | 男子100m自由形 | 予選29位/59.19 |
| 野村 空和 | 男子50mバタフライ | 予選34位/28.96 |
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 久保 南 | 女子50m自由形 | 予選敗退 |
| 久保 南 | 女子50m平泳ぎ | 🥈2位/33.83 |
| 久保 南 | 女子100m平泳ぎ | 4位/1:15.21 |
| 久保 南 | 女子200m平泳ぎ | 6位/2:47.48 |
| 齋藤 京香 | 女子50mバタフライ | 5位/29.22 |
| 齋藤 京香 | 女子100mバタフライ | 4位/1:05.38 |
| 齋藤 京香 | 女子200mバタフライ | 4位/2:29.38 |
| 中東 郁葉 | 女子50m背泳ぎ | 予選13位/33.26 |
| 中東 郁葉 | 女子100m背泳ぎ | 6位/1:11.52 |
| 中東 郁葉 | 女子200m背泳ぎ | 8位/2:35.50 |
| 中東 郁葉 | 女子100m自由形 | 準決勝敗退 |
| 中東 郁葉 | 女子200m平泳ぎ | 予選敗退 |
| 中東 郁葉 | 女子200m個人メドレー | 7位/2:34.04 |
| 中東 郁葉 | 女子400m個人メドレー | 5位/5:23.27 |
| 吉田 琉那 | 女子50mバタフライ | 予選敗退 |
| 吉田 琉那 | 女子100mバタフライ | 予選敗退 |
| 吉田 琉那 | 女子100m自由形 | 予選敗退 |
| 吉瀬 千咲 | 女子50m自由形 | 準決勝敗退 |
| 吉瀬 千咲 | 女子100m自由形 | 準決勝11位/1:03.73 |
| 串田 咲歩 | 女子50m平泳ぎ | 6位/34.93 |
| 串田 咲歩 | 女子100m平泳ぎ | 🥉3位/1:15.19 |
| 串田 咲歩 | 女子200m平泳ぎ | 🥉3位/2:40.46 |
| 平林 花香 | 女子50m背泳ぎ | 8位/32.52 |
| 平林 花香 | 女子100m背泳ぎ | 記録なし |
| 平林 花香 | 女子100m自由形 | 準決勝10位/1:03.60 |
| 川眞田 結菜 | 女子50m背泳ぎ | 予選9位/32.73 |
| 川眞田 結菜 | 女子100m背泳ぎ | 4位/1:09.62 |
| 川眞田 結菜 | 女子200m背泳ぎ | 6位/2:30.72 |
| 川眞田 結菜 | 女子50m自由形 | 準決勝敗退 |
| メンバー | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 金持 義和、星 泰雅、茨 隆太郎、村岡 翼輝 | 男子4×100mメドレーリレー | 🥉3位/4:00.38 |
| 吉瀬 千咲、川眞田 結菜、平林 花香、串田 咲歩 | 女子4×100mリレー | 5位/4:09.73 |
| 川眞田 結菜、串田 咲歩、齋藤 京香、平林 花香 | 女子4×100m メドレーリレー | 🥉3位/4:34.02 |
| 星 泰雅、吉瀬 千咲、串田 咲歩、金持 義和 | 混合4×100mリレー | 6位/3:59.27 |
| 金持 義和、星 泰雅、齋藤 京香、川眞田 結菜 | 混合4×100mメドレーリレー | 4位/4:13.16 |
卓球
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 川口 功人 | 男子シングルス | 3回戦敗退 |
| 亀澤 史憲 | 男子シングルス | 2回戦敗退 |
| 伊藤 優希 | 男子シングルス | 予選リーグ敗退 |
| 灘光 晋太郎 | 男子シングルス | 3回戦敗退 |
| 川口 功人/伊藤 優希 | 男子ダブルス | 2回戦敗退 |
| 亀澤 史憲/灘光 晋太郎 | 男子ダブルス | 1回戦敗退 |
| 川口 功人/亀澤 史憲/伊藤 優希/灘光 晋太郎 | 男子団体戦 | 🥉3位 |
| 亀澤 理穂 | 女子シングルス | 2回戦敗退 |
| 木村 亜美 | 女子シングルス | 2回戦敗退 |
| 山田 萌心 | 女子シングルス | 準々決勝敗退 |
| 山田 瑞恵 | 女子シングルス | 準々決勝敗退 |
| 山田 萌心/山田 瑞恵 | 女子ダブルス | 🥉3位 |
| 亀澤 理穂/木村 亜美 | 女子ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 亀澤 理穂/木村 亜美/山田 瑞恵/山田 萌心 | 女子団体戦 | 🥈2位 |
| 亀澤 理穂/亀澤 史憲 | 混合ダブルス | 2回戦敗退 |
| 灘光 晋太郎/木村 亜美 | 混合ダブルス | 2回戦敗退 |
| 伊藤 優希/山田 瑞恵 | 混合ダブルス | 3回戦敗退 |
| 川口 功人/山田 萌心 | 混合ダブルス | 準々決勝敗退 |
テコンドー
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 星野 萌 | 女子プムセ | 🥉3位 |
テニス
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 宮川 楓雅 | 男子シングルス | 敗者復活戦準決勝敗退 |
| 親松 直人 | 男子シングルス | 2回戦敗退 |
| 今井 悠翔 | 男子シングルス | 敗者復活戦準決勝敗退 |
| 玉光 隆弘 | 男子シングルス | 2回戦敗退 |
| 宮川 楓雅/親松 直人 | 男子ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 今井 悠翔/玉光 隆弘 | 男子ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 菰方 里菜 | 女子シングルス | 🥉3位 |
| 鈴木 梨子 | 女子シングルス | 3回戦敗退 |
| 宮川 百合亜 | 女子シングルス | 3回戦敗退 |
| 杉本 千明 | 女子シングルス | 敗者復活戦2回戦進出 |
| 菰方 里菜/鈴木 梨子 | 女子ダブルス | 🥇1位 |
| 宮川 百合亜/杉本 千明 | 女子ダブルス | 🥈2位 |
| 親松 直人/菰方 里菜 | 混合ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 宮川 楓雅/宮川 百合亜 | 混合ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 今井 悠翔/鈴木 梨子 | 混合ダブルス | 準々決勝敗退 |
| 玉光 隆弘/杉本 千明 | 混合ダブルス | 2回戦敗退 |
バレーボール
| チーム | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 日本 | 男子 | 6位 |
| 日本 | 女子 | 🥇1位 |
レスリング
| 選手 | 種目 | 結果/成績 |
|---|---|---|
| 渡辺 健太 | 男子グレコローマン60kg | 準々決勝敗退 |
| 久米田 忠裕 | 男子フリースタイル65kg | 準々決勝敗退 |
| 久米田 忠裕 | 男子グレコローマン67kg | 準々決勝敗退 |
| 船川 真央 | 男子フリースタイル74kg | 予選敗退 |
| 船川 真央 | 男子グレコローマン77kg | 1回戦敗退 |
| 三浦 桂吾 | 男子フリースタイル86kg | 予選敗退 |
| 三浦 桂吾 | 男子グレコローマン87kg | 準々決勝敗退 |
| 曾我部 健 | 男子グレコローマン130kg | 🥉3位 |
| 曾我部 健 | 男子フリースタイル125kg | 予選敗退 |

