スノーボードの競技スケジュール・競技結果
※掲載日時は全てイタリア現地時間(日本よりー8時間)です。
12月13日
10:00~ パラレル大回転 男子 Snowboard Parallel Giant Slalom Men
出場選手(男子)
・岡村 大晃 OKAMURA Takaaki
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_PGS_13Dic19-M.pdf
順位表
順位 | 名前 | 国 | 1st RUN | 2nd RUN | TOTAL GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAZANTSEV Aleksei | ロシア | — | — | — |
2 | LEBEDEV Petr | ロシア | — | — | — |
3 | ISTOMIN Daniil | ロシア | — | — | — |
4 | KHALADZHAN Eduard | ロシア | — | — | — |
5 | 岡村 大晃 | 日本 | 38.72 | 39.19 | 1’17.91 |
6 | PETR Raphael | オーストリア | 39.86 | 38.64 | 1’18.50 |
7 | GRUBER Wolfgang | オーストリア | 41.22 | 42.06 | 1’23.28 |
8 | LAN Yipeng | 中国 | 46.20 | 37.37 | 1’23.57 |
12月14日
10:00~ パラレル回転 男子 Snowboard Parallel Slalom Men
出場選手(男子)
・岡村 大晃 OKAMURA Takaaki
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_PSL_14Dic19-M.pdf
順位表
順位 | 名前 | 国 | 1st Run タイム | 2nd Run タイム | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAZANTSEV Aleksei | ロシア | — | — | — |
2 | LEBEDEV Petr | ロシア | — | — | — |
3 | ISTOMIN Daniil | ロシア | — | — | — |
4 | KHALADZHAN Eduard | ロシア | — | — | — |
5 | 岡村 大晃 | 日本 | 34.52 | 35.65 | 1’10.17 |
6 | YANG Bin | 中国 | 36.24 | 35.11 | 1’11.35 |
7 | PETR Raphael | オーストリア | 37.10 | 34.92 | 1’12.02 |
8 | POLLOCK Jeffrey W. | アメリカ | 37.37 | 40.84 | 1’18.21 |
12月16日
10:00~ スノーボードクロス 男子/女子 Snowboard Cross Men/Women
出場選手(男子)
・奥田 和夫 OKUDA Kazuo
・花島 大輔 HANASHIMA Daisuke
・小野田 瑛次 ONODA Eiji
・岡本 信彦 OKAMOTO Nobuhiko
出場選手(女子)
・花島 良子 HANASHIMA Ryoko
・奥田 恵理子 OKUDA Eriko
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SBX_16Dic19-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SBX_16Dic19-W.pdf
スノーボードクロス 男子順位表
順位 | 名前 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | PAZDERA Tomas | チェコ | ー |
2 | GNATENKO Alexey | ロシア | ー |
3 | SOKOLOV Stanislav | ロシア | ー |
4 | STEIGER Cyril | スイス | ー |
5 | PENKOV Ilya | ロシア | ー |
6 | MUELLER Noel | スイス | ー |
7 | PETR Raphael | オーストリア | ー |
8 | GORYACHEV Nikita | ロシア | ー |
9 | 奥田 和夫 | 日本 | 44.99 |
12 | 花島 大輔 | 日本 | 46.06 |
18 | 岡本 信彦 | 日本 | 47.69 |
19 | 小野田 瑛次 | 日本 | 48.41 |
z
スノーボードクロス 女子順位表
順位 | 名前 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | NOSKOVA Margarita | ロシア | ー |
2 | ZOERWEG Lisa | オーストリア | ー |
3 | DUGNANI Erica | イタリア | ー |
4 | SHEVLYAKOVA Ella | ロシア | ー |
5 | ZHAO Yueyue | 中国 | ー |
6 | WEIBERT Lauren | アメリカ | ー |
7 | KAPUSTKINA Maria | ロシア | ー |
8 | BENEDICT Lauren | アメリカ | ー |
10 | 花島 良子 | 日本 | 53.48 |
11 | 奥田 恵理子 | 日本 | 57.62 |
12月18日
【試合時間が変更になりました】
11:00~ スロープスタイル
出場選手(男子)
・奥田 和夫 OKUDA Kazuo 8位(入賞)
・花島 大輔 HANASHIMA Daisuke 11位
・小野田 瑛次 ONODA Eiji 5位(入賞)
出場選手(女子)
・花島 良子 HANASHIMA Ryoko 4位(入賞)
・奥田 恵理子 OKUDA Eriko 7位
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SS_18Dic19-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SS_18Dic19-W.pdf
競技結果(男子)
順位 | 名前 | 国名 | 得点 (1回目) | 得点 (2回目) | 得点 (3回目) | ベスト 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESSON Soan | アメリカ | 80.33 | 88.33 | 36.66 | 88.33 |
2 | SOKOLOV Stanislav | ロシア | 72.33 | 85.66 | 30.00 | 85.66 |
3 | PENKOV llya | ロシア | 67.66 | 20.00 | 80.33 | 80.33 |
4 | BERGMANN Oliver | ノルウェー | 75.33 | 21.00 | 78.33 | 78.33 |
5 | 小野田 瑛次 | 日本 | 59.00 | 75.66 | 17.00 | 75.66 |
6 | GORYACHEV Nikita | ロシア | 28.00 | 74.00 | 47.66 | 74.00 |
7 | STIGER Cyril | スイス | 38.33 | 52.00 | 46.33 | 52.00 |
8 | 奥田 和夫 | 日本 | 50.66 | 38.00 | 35.00 | 50.66 |
9 | LAN Yipeng | 中国 | 40.33 | 32.66 | 24.66 | 40.33 |
10 | CHI Chao | 中国 | 27.66 | 35.33 | 31.66 | 35.33 |
11 | 花島 大輔 | 日本 | 21.66 | 13.66 | 13.00 | 21.66 |
12 | KLYUYEV Danis | カザフスタン | 16.00 | 19.00 | 9.66 | 19.00 |
13 | JO Jinyong | 韓国 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 10.66 |
競技結果(女子)
順位 | 名前 | 国名 | 得点 (1回目) | 得点 (2回目) | 得点 (3回目) | ベスト 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEIBERT Lauren | アメリカ | 81.00 | 78.00 | 63.00 | 81.00 |
2 | NOSKOVA Margarita | ロシア | 30.66 | 75.00 | 47.66 | 75.00 |
3 | SHEVLYAKOVA Ella | ロシア | 65.33 | 17.66 | 30.00 | 65.33 |
4 | 花島 良子 | 日本 | 57.33 | 41.66 | 35.66 | 57.33 |
5 | WHEATCROFT Hannah | アメリカ | 51.66 | 16.33 | 36.33 | 51.66 |
6 | BENEDICT Lauren | アメリカ | 42.00 | 26.33 | 46.66 | 46.66 |
7 | 奥田 恵理子 | 日本 | 24.33 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
12月19日
11:00~ ビッグエア Snowboard Big Air
出場選手(男子)
・奥田 和夫 OKUDA Kazuo 棄権
・花島 大輔 HANASHIMA Daisuke 棄権
・小野田 瑛次 ONODA Eiji 6位
出場選手(女子)
・花島 良子 HANASHIMA Ryoko 6位
・奥田 恵理子 OKUDA Eriko 棄権
競技結果(公式)
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_BA_19dIC19-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_BA_19dIC19-W.pdf
順位表(男子) エントリー数:12名
順位 | 名前 | 国名 | 得点 (1回目) | 得点 (2回目) | 得点 (3回目) | ベスト 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORYACHEV Nikita | ロシア | 22.33 | 84.00 | 32.66 | 84.00 |
2 | PENKOV Ilya | ロシア | 75.00 | 26.00 | 33.00 | 75.00 |
3 | ESSON Sean | アメリカ | 70.66 | 68.00 | 20.33 | 70.66 |
4 | KLYUYEV Denis | カザフスタン | 14.33 | 16.00 | 58.66 | 58.66 |
5 | SOKOLOV Stanislav | ロシア | 39.66 | 29.66 | 26.00 | 39.66 |
6 | 小野田 瑛次 | 日本 | 35.66 | 38.66 | 36.66 | 38.66 |
7 | STEIGER Cyril | スイス | 28.00 | 29.00 | 33.33 | 33.33 |
順位表(女子) エントリー数:6名
順位 | 名前 | 国名 | 得点 (1回目) | 得点 (2回目) | 得点 (3回目) | ベスト 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOSKOVA Margarita | ロシア | 61.00 | 13.00 | 14.00 | 61.00 |
2 | WEIBERT Lauren | アメリカ | 59.33 | 19.66 | 54.00 | 59.33 |
3 | BENEDICT Lauren | アメリカ | 27.66 | 23.00 | 51.66 | 51.66 |
4 | WHEATCROFT Hannah | アメリカ | 48.66 | 39.66 | 45.33 | 48.66 |
5 | SHEVLYAKOVA Ella | ロシア | 40.66 | 17.00 | 47.00 | 47.00 |
6 | 花島 良子 | 日本 | 31.66 | 12.33 | 42.33 | 42.33 |