12月18日(水)の競技スケジュール・競技結果
アルペンスキー
10:00~ 回転 男子/女子 Slalom Men/Women
出場選手(男子)
・中村 晃大 NAKAMURA Kodai 8位入賞!
・北城 大地 KITAJO Daichi 16位
出場選手(女子)
・吉田 絢音 YOSHIDA Ayane 棄権
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SL_18Dic-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SL_18Dic-W.pdf
順位表(男子)
順位 | 名前 | 国名 | タイム (1回目) | タイム (2回目) | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERBON Ciacomo | イタリア | 46.38 | 45.95 | 1’32.33 |
2 | SARREMEJANE Nicolas | フランス | 46.48 | 47.11 | 1’33.59 |
3 | KAZAKOV Pavel | ロシア | 46.48 | 47.23 | 1’33.71 |
: | : | : | : | : | : |
8 | 中村 晃大 | 日本 | 48.42 | 49.10 | 1’37.52 |
: | : | : | : | : | : |
16 | 北城 大地 | 日本 | 52.65 | 52.44 | 1’45.09 |
順位表(女子)
順位 | 名前 | 国名 | タイム (1回目) | タイム (2回目) | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAKOVISHINA Elena | ロシア | 45.83 | 46.86 | 1’32.69 |
2 | KMOCHOVA Tereza | チェコ | 46.33 | 46.76 | 1’33.09 |
3 | KOECK Melissa | オーストリア | 46.72 | 47.62 | 1’34.34 |
スノーボード
【試合時間が変更になりました】
11:00~ スロープスタイル
出場選手(男子)
・奥田 和夫 OKUDA Kazuo 8位(入賞)
・花島 大輔 HANASHIMA Daisuke 11位
・小野田 瑛次 ONODA Eiji 5位(入賞)
出場選手(女子)
・花島 良子 HANASHIMA Ryoko 4位(入賞)
・奥田 恵理子 OKUDA Eriko 7位
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SS_18Dic19-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SS_18Dic19-W.pdf
競技結果(男子)
順位 | 名前 | 国名 | 得点 (1回目) | 得点 (2回目) | 得点 (3回目) | ベスト 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESSON Soan | アメリカ | 80.33 | 88.33 | 36.66 | 88.33 |
2 | SOKOLOV Stanislav | ロシア | 72.33 | 85.66 | 30.00 | 85.66 |
3 | PENKOV llya | ロシア | 67.66 | 20.00 | 80.33 | 80.33 |
4 | BERGMANN Oliver | ノルウェー | 75.33 | 21.00 | 78.33 | 78.33 |
5 | 小野田 瑛次 | 日本 | 59.00 | 75.66 | 17.00 | 75.66 |
6 | GORYACHEV Nikita | ロシア | 28.00 | 74.00 | 47.66 | 74.00 |
7 | STIGER Cyril | スイス | 38.33 | 52.00 | 46.33 | 52.00 |
8 | 奥田 和夫 | 日本 | 50.66 | 38.00 | 35.00 | 50.66 |
9 | LAN Yipeng | 中国 | 40.33 | 32.66 | 24.66 | 40.33 |
10 | CHI Chao | 中国 | 27.66 | 35.33 | 31.66 | 35.33 |
11 | 花島 大輔 | 日本 | 21.66 | 13.66 | 13.00 | 21.66 |
12 | KLYUYEV Danis | カザフスタン | 16.00 | 19.00 | 9.66 | 19.00 |
13 | JO Jinyong | 韓国 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 10.66 |
競技結果(女子)
順位 | 名前 | 国名 | 得点 (1回目) | 得点 (2回目) | 得点 (3回目) | ベスト 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEIBERT Lauren | アメリカ | 81.00 | 78.00 | 63.00 | 81.00 |
2 | NOSKOVA Margarita | ロシア | 30.66 | 75.00 | 47.66 | 75.00 |
3 | SHEVLYAKOVA Ella | ロシア | 65.33 | 17.66 | 30.00 | 65.33 |
4 | 花島 良子 | 日本 | 57.33 | 41.66 | 35.66 | 57.33 |
5 | WHEATCROFT Hannah | アメリカ | 51.66 | 16.33 | 36.33 | 51.66 |
6 | BENEDICT Lauren | アメリカ | 42.00 | 26.33 | 46.66 | 46.66 |
7 | 奥田 恵理子 | 日本 | 24.33 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
カーリング
10:00 – Draw 14 男子 【シートE】 日本 対 中国
10:00開始 日本 対 中国 【シートE】の試合結果
日本4 中国 7

日本チーム、2勝9敗、12チーム中10位となり、予選リーグ敗退。
15:00 – Draw 7 女子