12月16日(月)の競技スケジュール・競技結果
スノーボード
10:00~ スノーボードクロス 男子/女子 Snowboard Cross Men/Women
出場選手(男子)
・奥田 和夫 OKUDA Kazuo
・花島 大輔 HANASHIMA Daisuke
・小野田 瑛次 ONODA Eiji
・岡本 信彦 OKAMOTO Nobuhiko
出場選手(女子)
・花島 良子 HANASHIMA Ryoko
・奥田 恵理子 OKUDA Eriko
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SBX_16Dic19-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SBX_16Dic19-W.pdf
スノーボードクロス 男子順位表
順位 | 名前 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | PAZDERA Tomas | チェコ | ー |
2 | GNATENKO Alexey | ロシア | ー |
3 | SOKOLOV Stanislav | ロシア | ー |
4 | STEIGER Cyril | スイス | ー |
5 | PENKOV Ilya | ロシア | ー |
6 | MUELLER Noel | スイス | ー |
7 | PETR Raphael | オーストリア | ー |
8 | GORYACHEV Nikita | ロシア | ー |
9 | 奥田 和夫 | 日本 | 44.99 |
12 | 花島 大輔 | 日本 | 46.06 |
18 | 岡本 信彦 | 日本 | 47.69 |
19 | 小野田 瑛次 | 日本 | 48.41 |
z
スノーボードクロス 女子順位表
順位 | 名前 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | NOSKOVA Margarita | ロシア | ー |
2 | ZOERWEG Lisa | オーストリア | ー |
3 | DUGNANI Erica | イタリア | ー |
4 | SHEVLYAKOVA Ella | ロシア | ー |
5 | ZHAO Yueyue | 中国 | ー |
6 | WEIBERT Lauren | アメリカ | ー |
7 | KAPUSTKINA Maria | ロシア | ー |
8 | BENEDICT Lauren | アメリカ | ー |
10 | 花島 良子 | 日本 | 53.48 |
11 | 奥田 恵理子 | 日本 | 57.62 |
カーリング
09:00 – Draw 10 男子
14:00 – Draw 5 女子
19:00 – Draw 11 男子 【シートD】 日本 対 スイス
19:00開始 日本 対 スイス 【シートD】の試合結果
日本 10 スイス 9

初勝利!