12月14日(土)の競技スケジュール・競技結果
アルペンスキー
10:00~ アルペン複合 男子 Alpine Combined Men
出場選手(男子)
・中村 晃大 NAKAMURA Kodai
競技結果
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_AC_14Dic19-M.pdf
順位表
順位 | 名前 | 国 | 1stRun タイム | 2ndRun タイム | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERBON Giacomo | イタリア | 1’06.76 | 36.24 | 1’43.00 |
2 | KAZAKOV Pavel | ロシア | 1’07.66 | 37.11 | 1’44.77 |
3 | SARREMEJANE Nicolas | フランス | 1’08.34 | 37.34 | 1’45.68 |
: | : | : | : | : | : |
8 | 中村 晃大 | 日本 | 1’09.94 | 38.61 | 1’48.55 |
スノーボード
10:00~ パラレル回転 男子 Snowboard Parallel Slalom Men
出場選手(男子)
・岡村 大晃 OKAMURA Takaaki
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_PSL_14Dic19-M.pdf
順位表
順位 | 名前 | 国 | 1st Run タイム | 2nd Run タイム | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAZANTSEV Aleksei | ロシア | — | — | — |
2 | LEBEDEV Petr | ロシア | — | — | — |
3 | ISTOMIN Daniil | ロシア | — | — | — |
4 | KHALADZHAN Eduard | ロシア | — | — | — |
5 | 岡村 大晃 | 日本 | 34.52 | 35.65 | 1’10.17 |
6 | YANG Bin | 中国 | 36.24 | 35.11 | 1’11.35 |
7 | PETR Raphael | オーストリア | 37.10 | 34.92 | 1’12.02 |
8 | POLLOCK Jeffrey W. | アメリカ | 37.37 | 40.84 | 1’18.21 |
カーリング
09:30 – Draw 6 男子 【シートE】 フィンランド 対 日本
9:30開始 フィンランド 対 日本 【シートE】の試合結果
フィンランド 9 日本 7
14:00 – Draw 3 女子
19:00 – Draw 7 男子 【シートA】 韓国 対 日本
19:30開始 韓国 対 日本 【シートA】の試合結果
韓国14 日本6