アルペンスキーの競技スケジュール・競技結果
※掲載日時は全てイタリア現地時間(日本よりー8時間)です。
12月13日
10:00~ 滑降 男子/女子 Downhill Men/Women
出場選手(男子)
・中村 晃大 NAKAMURA Kodai
競技結果
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_DH_13Dic19-M.pdf
順位表
順位 | 名前 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | PIERBON Giacomo | イタリア | 1’09.26 |
2 | KAZAKOV Pavel | ロシア | 1’10.07 |
3 | KAEFER Lukas | オーストリア | 1’11.48 |
: | : | : | : |
10 | 中村 晃大 | 日本 | 1’14.06 |
12月14日
10:00~ アルペン複合 男子 Alpine Combined Men
出場選手(男子)
・中村 晃大 NAKAMURA Kodai
競技結果
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_AC_14Dic19-M.pdf
順位表
順位 | 名前 | 国 | 1stRun タイム | 2ndRun タイム | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERBON Giacomo | イタリア | 1’06.76 | 36.24 | 1’43.00 |
2 | KAZAKOV Pavel | ロシア | 1’07.66 | 37.11 | 1’44.77 |
3 | SARREMEJANE Nicolas | フランス | 1’08.34 | 37.34 | 1’45.68 |
: | : | : | : | : | : |
8 | 中村 晃大 | 日本 | 1’09.94 | 38.61 | 1’48.55 |
12月15日
10:00~ スーパー大回転 男子/女子 Super-G Men/Women
出場選手(男子)
・中村 晃大 NAKAMURA Kodai
・北城 大地 KITAJO Daichi
競技結果
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Result-AS-Super-G-15dic-M
順位表
順位 | 名前 | 国名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | PIERBON Giacomo | イタリア | 1’09.79 |
2 | SARREMEJANE Nicolas | フランス | 1’10.28 |
3 | LUCKEY Thomas | フランス | 1’11.49 |
: | : | : | : |
9 | 中村 晃大 | 日本 | 1’14.86 |
: | : | : | : |
21 | 北城 大地 | 日本 | 1’19.16 |
12月17日
9:30~ 大回転 男子/女子 Giant Slalom Men/Women
出場選手(男子)
・中村 晃大 NAKAMURA Kodai 8位入賞
・北城 大地 KITAJO Daichi 15位
出場選手(女子 )
・吉田 絢音 YOSHIDA Ayane 途中棄権(1回目滑走中)
競技結果
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_GS_17Dic19-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_GS_17Dic19-W.pdf
順位表(男子)
順位 | 名前 | 国名 | タイム (1回目) | タイム (2回目) | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERBON Giacomo | イタリア | 1’01.16 | 1’08.67 | 2:09.83 |
2 | SARREMEJANE Nicolas | フランス | 1’00.52 | 1’10.52 | 2:10.71 |
3 | HARTIG Jiri | チェコ | 1’03.40 | 1’10.54 | 2:13.94 |
: | : | : | : | : | : |
8 | 中村 晃大 | 日本 | 1’04.72 | 1’12.67 | 2:17.39 |
: | : | : | : | : | : |
15 | 北城 大地 | 日本 | 1’09.94 | 1’14.90 | 2:24.84 |
順位表(女子)
順位 | 名前 | 国名 | タイム (1回目) | タイム (2回目) | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | KMOCHOVA Tereza | チェコ | 1’02.68 | 1’09.27 | 2:11.95 |
2 | YAKOVISHINA Elena | ロシア | 1’03.14 | 1’09.45 | 2:12.59 |
3 | KOECK Melissa | オーストリア | 1’03.14 | 1’10.09 | 2:13.23 |
: | : | : | : | : | : |
– | 吉田 絢音 | 日本 | 途中棄権 | – | – |
12月18日
10:00~ 回転 男子/女子 Slalom Men/Women
出場選手(男子)
・中村 晃大 NAKAMURA Kodai 8位入賞!
・北城 大地 KITAJO Daichi 16位
出場選手(女子)
・吉田 絢音 YOSHIDA Ayane 棄権
競技の公式結果(リザルト)は以下よりご確認いただけます。
(男子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SL_18Dic-M.pdf
(女子)
http://www.2019deaflympics.com/wp-content/uploads/2019/12/Results_SL_18Dic-W.pdf
順位表(男子)
順位 | 名前 | 国名 | タイム (1回目) | タイム (2回目) | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIERBON Ciacomo | イタリア | 46.38 | 45.95 | 1’32.33 |
2 | SARREMEJANE Nicolas | フランス | 46.48 | 47.11 | 1’33.59 |
3 | KAZAKOV Pavel | ロシア | 46.48 | 47.23 | 1’33.71 |
: | : | : | : | : | : |
8 | 中村 晃大 | 日本 | 48.42 | 49.10 | 1’37.52 |
: | : | : | : | : | : |
16 | 北城 大地 | 日本 | 52.65 | 52.44 | 1’45.09 |
順位表(女子)
順位 | 名前 | 国名 | タイム (1回目) | タイム (2回目) | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAKOVISHINA Elena | ロシア | 45.83 | 46.86 | 1’32.69 |
2 | KMOCHOVA Tereza | チェコ | 46.33 | 46.76 | 1’33.09 |
3 | KOECK Melissa | オーストリア | 46.72 | 47.62 | 1’34.34 |