卓球の競技スケジュール・競技結果
5月5日
団体(男子)
11:30~
| 🇰🇷韓国 | 3 – 2 | 日本🇯🇵 |
15:30~
| 🇯🇵日本 | 3 – 0 | ハンガリー🇭🇺 |
17:00~
| 🇹🇼台湾 | 3 – 1 | 日本🇯🇵 |
18:30~
| 🇯🇵日本 | 3 – 1 | オーストリア🇦🇹 |
| 順位 | 🇹🇼 台湾 | 🇰🇷 韓国 | 🇯🇵 日本 | 🇭🇺 ハンガリー | 🇦🇹 オーストリア | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失率 | |
| 1 | 🇹🇼台湾 | - | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 |
| 3 | 🇰🇷韓国 | ●1-3 | - | ○3-2 | ○3-0 | ●2-3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.125 |
| 2 | 🇯🇵日本 | ●1-3 | ●2-3 | - | ○3-0 | ○3-1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1.286 |
| 5 | 🇭🇺ハンガリー | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 |
| 4 | 🇦🇹オーストリア | ●0-3 | ○3-2 | ●1-3 | ○3-0 | - | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.875 |
予選リーグ突破! 銅メダル以上確定!
団体女子
10:00~
| 🇯🇵日本 | 3 – 0 | ブラジル🇧🇷 |
11:30~
| 🇯🇵日本 | 3 – 0 | ハンガリー🇭🇺 |
15:30~
| 🇺🇦ウクライナ | – | 日本🇯🇵 |
| 順位 | 🇺🇦 ウクライナ | 🇯🇵 日本 | 🇧🇷 ブラジル | 🇭🇺 ハンガリー | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失率 | |
| 🇺🇦ウクライナ | - | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 🇯🇵日本 | - | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 6 | 0 | MAX | |||
| 🇧🇷ブラジル | ●0-3 | ●0-3 | - | 2 | 0 | 6 | 0.000 | |||
| 🇭🇺ハンガリー | ●0-3 | ●0-3 | - | 2 | 0 | 6 | 0.000 |
5月6日
5月8日
| 開始時間 | 種目名 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | ミックスダブルス 1回戦 | 灘光 晋太郎 立石 里吏 | 1回戦勝利 | |
| 10:00~ | ミックスダブルス 1回戦 | 亀澤 史憲 亀澤 理穂 | 1回戦敗退 | |
| 10:30~ | ミックスダブルス 1回戦 | 伊藤 博和 川﨑 瑞恵 | 1回戦勝利 | |
| 10:30~ | ミックスダブルス 1回戦 | 川口 功人 山田 萌心 | 1回戦勝利 | |
| 11:00~ | ミックスダブルス 2回戦 | 灘光 晋太郎 立石 里吏 | 2回戦敗退 | ベスト16 |
| 11:00~ | ミックスダブルス 2回戦 | 伊藤 博和 川﨑 瑞恵 | 2回戦勝利 | |
| 11:30~ | ミックスダブルス 2回戦 | 川口 功人 山田 萌心 | 2回戦勝利 | |
| 15:30~ | ミックスダブルス 準々決勝 | 伊藤 博和 川﨑 瑞恵 | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
| 15:30~ | ミックスダブルス 準々決勝 | 川口 功人 山田 萌心 | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
5月9日
女子ダブルス
| 開始時間 | 種目名 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30~ | 女子ダブルス 1回戦 | 立石 里吏 山田 萌心 | ●0-4 | |
| 11:30~ | 女子ダブルス 準々決勝 | 亀澤 理穂 川﨑 瑞恵 | ○4-0 | 準決勝進出! |
| 16:00~ | 女子ダブルス 準決勝 | 亀澤 理穂 川﨑 瑞恵 | ●3-4 | 準決勝敗退で3位 銅メダル獲得!! |
男子ダブルス
| 開始時間 | 種目名 | 選手名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | 男子ダブルス 1回戦 | 井藤 博和 川口 功人 | ○4-0 | |
| 10:00~ | 男子ダブルス 1回戦 | 亀澤 史憲 灘光 晋太郎 | ●1-4 | |
| 11:00~ | 男子ダブルス 2回戦 | 井藤 博和 川口 功人 | ●0-4 | ベスト16 |
