水泳の競技スケジュール・競技結果
5月2日
10:00~(予選)
400m自由形(男子) | 藤原 慧 | 3位 | 04:15.98 | 決勝進出 |
100m背泳ぎ(女子) | 中東 郁葉 | 3位 | 01:12.59 | 決勝進出 |
平林 花香 | 8位 | 01:15.36 | 決勝進出 | |
50mバタフライ(男子) | 茨 隆太郎 | 3位 | 00:25.55 | 決勝進出 |
200m個人メドレー(女子) | 齋藤 京香 | 6位 | 02:34.97 | 決勝進出 |
平林 花香 | 11位 | 02:36.60 | 予選敗退 | |
4×100m自由形リレー(男子) | 茨 隆太郎 星 泰雅 藤原 慧 金持 義和 | 3位 | 03:54.66 | 決勝進出 |
18:30~(決勝)
400m自由形(男子) | 藤原 慧 | 優勝! | 04:07.52 | |
100m背泳ぎ(女子) | 中東 郁葉 | 4位 | 01:12.24 | 入賞 |
平林 花香 | 8位 | 01:15.09 | 入賞 | |
50mバタフライ(男子) | 茨 隆太郎 | 2位 | 00:25.33 | |
200m個人メドレー | 齋藤 京香 | 6位 | 02:32.70 | 入賞 |
4×100m自由形リレー(男子) | 茨 隆太郎 星 泰雅 藤原 慧 金持 義和 | 2位 | 03:54.66 |
5月3日
10:00~(予選)
1500m自由形(女子) | 中東 郁葉 | 3位 | 18:54.74 | 決勝進出 |
200m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 4位 | 02:17.85 | 決勝進出 |
50m平泳ぎ(男子) | 星 泰雅 | 9位 | 00:31.77 | 予選敗退 |
100mバタフライ(女子) | 齋藤 京香 | 1位 | 01:08.24 | 決勝進出 |
18:30~(決勝)
200m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 4位 | 02:10.18 | 入賞 |
100mバタフライ(女子) | 齋藤 京香 | 優勝! | 01:06.98 |
5月4日
10:00~(予選)
100m自由形(男子) | 星 泰雅 | 24位 | 01:01.00 | 予選敗退 |
400m個人メドレー(男子) | 茨 隆太郎 | 3位 | 05:00.12 | 決勝進出 |
18:30~(決勝)
1500m自由形(女子) | 中東 郁葉 | 4位 | 18:58.96 | 入賞 |
400m個人メドレー(男子) | 茨 隆太郎 | 優勝 | 04:35.46 | |
4×100mメドレーリレー(男子) | 金持 義和 星 泰雅 茨 隆太郎 藤原 慧 | 2位 | 04:00.82 |
5月5日
10:00~(予選)
50m自由形(女子) | 平林 花香 | 14位 | 00:30.51 | 予選敗退 |
100m平泳ぎ(男子) | 星 泰雅 | 7位 | 01:11.85 | 決勝進出 |
100mバタフライ(男子) | 茨 隆太郎 | 2位 | 00:58.15 | 決勝進出 |
200mバタフライ(女子) | 齋藤 京香 | 失格のため予選敗退 |
18:30~(決勝)
100m平泳ぎ(男子) | 星 泰雅 | 7位 | 01:11.12 | 入賞 |
100mバタフライ(男子) | 茨 隆太郎 | 優勝! | 00:56.18 |
5月6日
10:00~(予選)
800m自由形(女子) | 中東 郁葉 | 棄権 | ||
50m背泳ぎ(女子) | 平林 花香 | 6位 | 00:34.25 | 決勝進出 |
100m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 3位 | 01:01.11 | 決勝進出 |
4×100m自由形メドレー(混合) | 金持 義和 星 泰雅 齋藤 京香 中東 郁葉 | 棄権 |
18:30~(決勝)
1500m自由形(男子) | 藤原 慧 | 優勝! | ||
50m背泳ぎ(女子) | 平林 花香 | 6位 | 入賞 | |
100m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 4位 | 入賞 | |
200m個人メドレー(男子) | 茨 隆太郎 | 優勝! |
5月7日
10:00~(予選)
100m自由形(女子) | 平林 花香 | 9位 | 01:06.01 | 予選敗退 |
18:30~(決勝)
200m自由形(男子) | 茨 隆太郎 | 優勝! | ||
藤原 慧 | 2位! |
5月8日
10:00~(予選)
800m自由形(男子) | 藤原 慧 | 棄権 | ||
50m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 棄権 | ||
200m背泳ぎ(女子) | 中東 郁葉 | 棄権 | ||
平林 花香 | 棄権 | |||
4×200m自由形リレー(男子) | 茨 隆太郎 星 泰雅 藤原 慧 金持 義和 | 棄権 |
5月9日
10:00~(予選)
50m自由形(男子) | 茨 隆太郎 | 棄権 | ||
400m自由形(女子) | 中東 郁葉 | 棄権 | ||
50mバタフライ(女子) | 齋藤 京香 | 棄権 | ||
200mバタフライ(男子) | 茨 隆太郎 | 棄権 | ||
4×100mメドレーリレー(混合) | 金持 義和 星 泰雅 齋藤 京香 中東 郁葉 | 棄権 |