コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
サッカーの競技スケジュール・競技結果
5月3日
10:00~
🇰🇪ケニア ● 0 | (前半 0-7 ) (後半 0-5 ) | 12 ○ 🇯🇵日本 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
- | 🇯🇵日本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |
- | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
- | 🇧🇷ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
- | 🇵🇱ポーランド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
- | 🇰🇪ケニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
初戦は大量得点により勝利!!
5月5日
10:00~
🇵🇱ポーランド ○ 5 | (前半 2-1 ) (後半 3-1 ) | 2 ● 🇯🇵日本 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
- | 🇯🇵日本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |
- | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
- | 🇧🇷ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
- | 🇵🇱ポーランド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
- | 🇰🇪ケニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
5月7日
10:00~
🇯🇵日本 ● 0 | (前半 0 - 0) (後半 0 - 1) | 1 ○ 🇺🇸アメリカ合衆国 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
- | 🇯🇵日本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |
- | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
- | 🇧🇷ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
- | 🇵🇱ポーランド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
- | 🇰🇪ケニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
5月11日
10:00~
🇯🇵日本 | (前半 - ) (後半 - ) | 🇧🇷ブラジル |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
- | 🇯🇵日本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |
- | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
- | 🇧🇷ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
- | 🇵🇱ポーランド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
- | 🇰🇪ケニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
PAGE TOP