5月8日(日)の競技スケジュール・競技結果
陸上
開始時間 | 種目名 | 内容 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10:30~ | 男子100m | 準決勝 | 佐々木 琢磨 | 10″79 | 1組3レーン 2着 決勝進出! |
山田 真樹 | 10″77 | 1組6レーン 1着 決勝進出! |
|||
坂田 翔悟 | 10″98 | 1組8レーン 5着 準決勝敗退 |
|||
11:40~ | 男子400m | 準決勝 | 山本 剛士 | 48"81 | 1組5レーン 2着 決勝進出! |
16:20~ | 女子棒高跳び | 決勝 | 佐藤 奏 | 2.80m | 5位 |
滝澤 佳奈子 | 2.20m | 6位 | |||
末吉 凪 | 3.05m | 3位!! | |||
17:20~ | 男子100m | 決勝 | 佐々木 琢磨 | 10"75 | 優勝!! |
山田 真樹 | 10"95 | 7位 | |||
18:00~ | ミックス4×400mR | 決勝 | 高田 裕士 岡田 海緒 北谷 宏人 上森 日南子 山本 剛士 末吉 凪 | 3'55"96 | 6位 |
18:20~ | 男子10,000m | 決勝 | 山中 孝一郎 | 33'28"38 | 10位 |
中野 洸介 | 35'13"28 | 12位 |
バドミントン
開始時間 | 種目名 | 選手名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9:00~ | 男子ダブルス グループC | 沼倉 昌明 太田 歩 | ○2-0 | 2勝0敗 グループ1位 決勝トーナメント進出! |
10:20~ | 女子ダブルス グループD | 矢ヶ部 紋可 矢ヶ部 真衣 | ○不戦勝 | 1勝1敗 グループ2位 決勝トーナメント進出! |
11:40~ | 混合ダブルス Eグループ | 伊東 勇哉 矢ヶ部 真衣 | ●0-2 | 0勝1敗 |
14:20~ | 混合ダブルス Bグループ | 沼倉 昌明 沼倉 千紘 | ○2-0 | 1勝0敗 |
15:00~ | 混合ダブルス Iグループ | 柿内 康平 矢ヶ部 紋可 | ○2-0 | 1勝0敗 |
15:40~ | 混合ダブルス グルーブB | 沼倉 昌明 沼倉 千紘 | ○2-1 | 2勝0敗 グループ1位 決勝トーナメント進出! |
15:40~ | 混合ダブルス グループE | 伊東 勇哉 矢ヶ部 真衣 | ○2-0 | 1勝1敗 グループ2位 決勝トーナメント進出! |
16:20~ | 混合ダブルス グループI | 柿内 康平 矢ヶ部 紋可 | ○2-0 | 2勝0敗 グループ1位 決勝トーナメント進出! |
自転車競技
時間 | 種目 | 選手 | 結果 |
9:00~ | ポイントレース(女子) | 蓑原 由加利 | 3位で銅メダル獲得! |
9:00~ | ポイントレース(女子) | 早瀨 久美 | 途中棄権 |
9:00~ | ポイントレース(男子) | 川野 健太 | 6位入賞 |
9:00~ | ポイントレース(男子) | 早瀨 憲太郎 | 途中棄権 |
水泳
10:00~(予選)
800m自由形(男子) | 藤原 慧 | 棄権 | ||
50m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 棄権 | ||
200m背泳ぎ(女子) | 中東 郁葉 | 棄権 | ||
平林 花香 | 棄権 | |||
4×200m自由形リレー(男子) | 茨 隆太郎 星 泰雅 藤原 慧 金持 義和 | 棄権 |
卓球
開始時間 | 種目名 | 選手名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~ | ミックスダブルス 1回戦 | 灘光 晋太郎 立石 里吏 | 1回戦勝利 | |
10:00~ | ミックスダブルス 1回戦 | 亀澤 史憲 亀澤 理穂 | 1回戦敗退 | |
10:30~ | ミックスダブルス 1回戦 | 伊藤 博和 川﨑 瑞恵 | 1回戦勝利 | |
10:30~ | ミックスダブルス 1回戦 | 川口 功人 山田 萌心 | 1回戦勝利 | |
11:00~ | ミックスダブルス 2回戦 | 灘光 晋太郎 立石 里吏 | 2回戦敗退 | ベスト16 |
11:00~ | ミックスダブルス 2回戦 | 伊藤 博和 川﨑 瑞恵 | 2回戦勝利 | |
11:30~ | ミックスダブルス 2回戦 | 川口 功人 山田 萌心 | 2回戦勝利 | |
15:30~ | ミックスダブルス 準々決勝 | 伊藤 博和 川﨑 瑞恵 | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
15:30~ | ミックスダブルス 準々決勝 | 川口 功人 山田 萌心 | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
バレーボール(男子)
11:30~ 予選リーグ 第5戦
🇯🇵日本 ● | 0 – 3 | ○ 🇹🇷トルコ |
予選リーグ4位で、決勝トーナメント進出!
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇦ウクライナ | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | - |
2 | 🇹🇷トルコ | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | - |
3 | 🇯🇵日本 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | - |
4 | 🇵🇱ポーランド | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | - |
5 | 🇧🇬ブルガリア | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | - |
6 | 🇬🇭ガーナ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | - |
🇺🇦ウクライナ | 🇹🇷トルコ | 🇵🇱ポーランド | 🇯🇵日本 | 🇬🇭ガーナ | 🇧🇬ブルガリア | |
---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇦ウクライナ | - | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 |
🇹🇷トルコ | ●2-3 | - | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 |
🇵🇱ポーランド | ●0-3 | ●0-3 | - | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 |
🇯🇵日本 | ●1-3 | ●0-3 | ●2-3 | - | ○3-0 | ○3-0 |
🇬🇭ガーナ | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | - | ●0-3 |
🇧🇬ブルガリア | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | - |
バレーボール(女子)
16:30~ 予選リーグ 第3戦
🇯🇵日本 ○ | 3 – 0 | ● 🇧🇷ブラジル |
予選リーグ2位で決勝トーナメント進出!!
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇦ウクライナ | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | - |
2 | 🇯🇵日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | - |
3 | 🇧🇷ブラジル | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | - |
4 | 🇲🇽メキシコ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | - |
🇧🇷ブラジル | 🇺🇦ウクライナ | 🇯🇵日本 | 🇲🇽メキシコ | |
---|---|---|---|---|
🇧🇷ブラジル | - | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 |
🇺🇦ウクライナ | ○3-0 | - | ○3-2 | ○3-0 |
🇯🇵日本 | ○3-0 | ●2-3 | - | ○3-0 |
🇲🇽メキシコ | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | - |