5月3日(火)の競技スケジュール・競技結果
バドミントン
14:00~
団体戦(決勝トーナメント1回戦)
🇯🇵日本 ○ | 3-2 | ● 🇫🇷フランス |
辛勝ながらも、準決勝進出決定!!
サッカー
10:00~
🇰🇪ケニア ● 0 | (前半 0-7 ) (後半 0-5 ) | 12 ○ 🇯🇵日本 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 🇯🇵日本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |
- | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
- | 🇧🇷ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
- | 🇵🇱ポーランド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
- | 🇰🇪ケニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
初戦は大量得点により勝利!!
柔道
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子(66kg級) | 佐藤 正樹 | 3回戦敗退 敗戦復活戦敗退 結果は5位(入賞) |
男子(73kg級) | 蒲生 和麻 | 3回戦敗退 敗戦復活戦敗退 結果は5位(入賞) |
空手
時間 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
14:30~ | 男子組手(60gk) | 北村 陽 | 2回戦敗退 敗戦復活戦敗退 |
14:45~ | 女子組手(61kg) | 小倉 涼 | 順調に勝ち進み決勝進出! 決勝戦勝利! 優勝で金メダル獲得!! |
15:50~ | 女子組手(55kg) | 湯澤 葵 | 1回戦敗退 敗戦復活戦で3位決定戦へ 3位決定戦で勝利! 3位で銅メダル獲得!! |
水泳
10:00~(予選)
1500m自由形(女子) | 中東 郁葉 | 3位 | 18:54.74 | 決勝進出 |
200m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 4位 | 02:17.85 | 決勝進出 |
50m平泳ぎ(男子) | 星 泰雅 | 9位 | 00:31.77 | 予選敗退 |
100mバタフライ(女子) | 齋藤 京香 | 1位 | 01:08.24 | 決勝進出 |
18:30~(決勝)
200m背泳ぎ(男子) | 金持 義和 | 4位 | 02:10.18 | 入賞 |
100mバタフライ(女子) | 齋藤 京香 | 優勝! | 01:06.98 |