厚生文化賞について
一般財団法人全日本ろうあ連盟では、社会福祉、文化、出版、教育・学術、スポーツ等の各分野ですぐれた業績を挙げた人又は団体を、毎年の全国ろうあ者大会で「厚生文化賞」として表彰しています。ろう者にとっては最も名誉のある賞と言われています。
1968(昭和43)年から毎年、厚生文化事業運営規程、厚生文化賞部門別選考基準に沿って表彰者を決めています。
厚生文化賞歴代受賞者
回 | 年度 | 開催地 | 受賞者(所属) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S43 | 福島 | 田中 正治 | (鳥取) | 田篭 勝三 | (福岡) | |||||
松井 喜一 | (愛知) | 大中 次郎 | (大阪) | ||||||||
2 | S44 | 熊本 | 牧浦 房一 | (大阪) | 秦 孝志 | (北海道) | 新田 保吉 | (沖縄) | |||
3 | S45 | 東京 | 堀池 兵衛 | (滋賀) | 上原 嘉右衛門 | (長野) | 藤川 マキエ | (北海道) | |||
4 | S47 | 長野 | 井上 幸治 | (福岡) | 水島 吉男 | (神奈川) | 飯塚 千代 | (東京) | |||
5 | S48 | 大阪 | 鳥居 政七 | (京都) | 長谷川 清志 | (大分) | 藤田 威 | (島根) | |||
6 | S49 | 青森 | 北野 幸一 | (大阪) | |||||||
7 | S50 | 愛知 | 袴田 隆 | (神奈川) | |||||||
8 | S51 | 山口 | 富岡 武雄 | (福島) | 高口 賢一 | (福岡) | |||||
9 | S52 | 北海道 | 藤本 虎来 | (熊本) | 鈴木 福子 | (北海道) | |||||
10 | S53 | 長崎 | 篠崎 平和 | (北海道) | |||||||
11 | S54 | 神奈川 | 高木 茂生 | (愛知) | 山岸 政一 | (神奈川) | |||||
12 | S55 | 石川 | 幾島 政幸 | (埼玉) | 園田 良介 | (神奈川) | |||||
13 | S56 | 香川 | 木庭 邦人 | (熊本) | 清水 その | (石川) | |||||
14 | S57 | 東京 | 黒柳 徹子 | (東京) | 普賢寺 善三郎 | (大阪) | 田中 皎一 | (北海道) | |||
西田 一 | (京都) | ||||||||||
15 | S58 | 兵庫 | 高倉 正次 | (京都) | 玉谷 市太郎 | (NHK) | |||||
16 | S59 | 福島 | 設楽 進 | (東京) | |||||||
17 | S60 | 岐阜 | 土肥 芳恵 | (広島) | |||||||
18 | S62 | 北海道 | 石川 正典 | (大阪) | 湯浅 保雄 | (京都) | |||||
19 | S63 | 岡山 | (故)楫野 昭夫 | (大阪) | 竹島 春美 | (高知) | |||||
20 | H元 | 滋賀 | 高寺 志郎 | (東京) | 杉本 はつ | (滋賀) | |||||
21 | H2 | 富山 | 三宅 右近 | (能楽師) | 今井 英二郎 | (富山) | |||||
22 | H4 | 秋田 | 湯田 文夫 | (秋田) | 明石 欣造 | (京都) | 西村 功 | (兵庫) | |||
23 | 1993 | 和歌山 | 白石 尭美 | (大阪) | 須尭 秀一郎 | (福岡) | (故)大原 省三 | (千葉) | |||
24 | 1994 | 三重 | 川根 三男 | (千葉) | 湯浅 光子 | (滋賀) | (故)大家 善一郎 | (千葉) | |||
25 | 1995 | 鹿児島 | (故)内田 和男 | (鹿児島) | 杉田 春男 | (滋賀) | 山口 武 | (NHK) | |||
26 | 1996 | 愛媛 | 貝 健次 | (茨城) | |||||||
27 | 1997 | 埼玉 | 岩崎 彰之助 | (京都) | |||||||
28 | 1998 | 青森 | 石山 喜一 | (山形) | 清水 四郎 | (石川) | 竹島 昭三郎 | (神奈川) | |||
29 | 1999 | 鳥取 | 平 順平 | (京都) | 千原 将典 | (山口) | (き) | (故)河村 俊介 | (NHK) | ||
30 | 2000 | 奈良 | 岡 猪三郎 | (滋賀) | 森 伸 | (三重) | (き) | 田中 弘子 | (奈良) | ||
31 | 2001 | 新潟 | 浅尾 仡 | (大阪) | 甲州ろうあ太鼓 | (山梨) | |||||
32 | 2002 | 沖縄 | 前田 忠雄 | (千葉) | 堀 登喜雄 | (大阪) | (き) | 宮里 孝三 | (沖縄) | ||
33 | 2003 | 山梨 | (き) | 金田 一郎 | (東京) | 斉藤 博 | (北海道) | 野村 京子 | (東京) | ||
34 | 2004 | 岩手 | (き) | 板山 賢治 | (東京) | (故)中西 喜久司 | (京都) | 岐阜ろう劇団いぶき | (岐阜) | ||
35 | 2005 | 北海道 | (き) | 伊東 雋祐 | (京都) | 船越 京子 | (大阪) | 釧路聴力障害者協会蝦夷太鼓 | (北海道) | ||
36 | 2006 | 静岡 | (故)遠藤 勝 | (和歌山) | 宇野 小四郎 | (神奈川) | 石井 満里 | (北海道) | |||
37 | 2007 | 香川 | 大槻 孝 | (神奈川) | 西條 正晴 | (大阪) | 原田 上 | (栃木) | |||
38 | 2008 | 福井 | 山﨑 榮子 | (長崎) | (き) | 山本 おさむ | (漫画家) | ||||
39 | 2009 | 茨城 | 野澤 克哉 | (神奈川) | 片岡 吉三 | (京都) | |||||
40 | 2010 | 島根 | 加藤 寛美 | (兵庫) | 黒岡 清志 | (岡山) | 川俣 英一 | (栃木) | |||
41 | 2011 | 佐賀 | 福嶋 艶子 | (群馬) | 肥田 才子 | (大阪) | 米谷 正 | (北海道) | |||
42 | 2012 | 京都 | (き) | (故)市川恵美子 | (東京) | [感謝状](き)秋間尋子/(公財)日本財団/(株)映広 | |||||
43 | 2013 | 山形 | 板橋 正邦 | (福島) | 照沼 力 | (千葉) | (き) | [感謝状]田口 哲朗 | (弁護士) | ||
44 | 2014 | 長野 | 藤原 弘實 | (北海道) | 上田 萌 | (茨城) | 京都市手話学習会「みみずく」 | (京都) | |||
45 | 2015 | 群馬 | (き) | 小畑 修一 | (千葉) | (き) | 飯塚 千代子 | (東京) | 中村ひろ子 | (大阪) | |
46 | 2016 | 徳島 | 小山 貞夫 | (京都) | 田畑 宏 | (大阪) | (き) | [感謝状] 大河原則義 | (埼玉) | ||
47 | 2017 | 福岡 | 松永 朗 | (熊本) | (き) | 本名 信行 | (東京) | 竹谷 明 | (京都) | ||
(き) | [感謝状]関 宣正 | (東京) | |||||||||
48 | 2018 | 大阪 | 北野 雅子 | (石川) | (き) | (故)林 智樹 | (愛知) | (一社)日本デフバレーボール協会 女子チーム | (東京) | ||
49 | 2019 | 宮城 | 山内 公平 | (青森) | 西滝 憲彦 | (大阪) | (き) | [感謝状]田岡 克介 | (北海道) | ||
[感謝状]岡山放送株式会社 | |||||||||||
50 | 2020 | (中止 ・愛知) |
樋口 武則 | (大阪) | 木戸 宇猪郎 | (滋賀) | (き) | [感謝状]佐野 芳朗 | (東京) | ||
2021 | (中止 ・栃木) |
(表彰とりやめ) | |||||||||
51 | 2022 | 広島 | (き) | 薗田 日出雄 | (京都) | (き) | 佐藤 修 | (大阪) | 大西 章雄 | (広島) | |
52 | 2023 | 大分 | 本村 順子 | (長崎) | 茨 隆太郎 | (神奈川) | (き) | [感謝状]中川 尚志 | (医師) | ||
53 | 2024 | 和歌山 | 曽輪 信明 | (和歌山) | (き) | 石川 芳郎 | (東京) | (き) | [感謝状]大嶋 雄三 | (大阪) | |
※1993年度より西暦に改称 ※2012年度より感謝状(賞状のみ)追加 ※(き)…きこえる人 |