<< 「第20回夏季デフリンピック情報」に戻る

【第20回夏季デフリンピック競技結果】


【 競 技 別 結 果 】
メダル一覧
陸上
水泳
卓球(シングルス・ダブルス)
卓球(団体戦)
バドミントン
 (シングルス・ダブルス)
バドミントン
 (団体戦)
テニス
バスケットボール(男子)
バスケットボール(女子)
バレーボール(男子)
バレーボール(女子)
サッカー
ボウリング(男子シングルス・
 ダブルス・全種目合計)
ボウリング(男子トリオ・団体)
ボウリング(女子シングルス・   
 ダブルス・全種目合計)
ボウリング(女子トリオ・団体)
オリエンテーリング
 (短距離)
オリエンテーリング
 (長距離)

 ■■ オリエンテーリング 長距離 ■■

順位 選手名 国名 タイム 1位との時間差
 
1 Kuzminskis, Tomas Lithuania 66:18:00 0:00
2 Dinges, Victor Russian Federation 71:15:00 4:57
3 Svenningsson, Torborn Sweden 72:25:00 6:07
4 Sankin, Oleksandr Ukraine 75:02:00 8:44
5 Znamenshchikov, Dmitry Russian Federation 76:27:00 10:09
6 Yuryk, Oleksandr Ukraine 77:38:00 11:20
7 Krams, Andis Latvia 81:41:00 15:23
8 Lavryk, Oleg Ukraine 85:21:00 19:03
9 Kubaitis, Arunas Lithuania 88:36:00 22:18
10 Mihalyi, Ferenc Hungary 88:49:00 22:31
11 Songinas, Vytautas Lithuania 90:16:00 23:58
12 Ruff, Robert Hungary 91:45:00 25:27:00
13 Lehtonen, Marko Finland 94:19:00 28:01:00
14 Katsman, Eduard Israel 97:55:00 31:37:00
15 Valimaki, Jukka Finland 97:57:00 31:39:00
16 Szebeli, Istvan Hungary 101:26:00 35:08:00
17 Hilfiker, Christian Switzerland 101:50:00 35:32:00
18 Schelbert, Othmar Switzerland 101:54:00 35:36:00
19 Matter, Christian Switzerland 102:04:00 35:46:00
20 Farkhutdinov, Ravil Russian Federation 107:36:00 41:18:00
21 Ljungberg, Curt Sweden 108:33:00 42:15:00
22 野中 好夫 日本 168:21:00 102:03:00
 
失格 Toom, Esa Finland Mispunched
失格 Welshe, Andrew Australia Mispunched
失格 Batten, Caine Australia Mispunched
失格 Hagstedt, Lars Sweden Mispunched

▲画面の上へ

<< 「第20回夏季デフリンピック情報」に戻る