<< 「第20回夏季デフリンピック情報」に戻る

【第20回夏季デフリンピック競技結果】


【 競 技 別 結 果 】
メダル一覧
陸上
水泳
卓球(シングルス・ダブルス)
卓球(団体戦)
バドミントン
 (シングルス・ダブルス)
バドミントン
 (団体戦)
テニス
バスケットボール(男子)
バスケットボール(女子)
バレーボール(男子)
バレーボール(女子)
サッカー
ボウリング(男子シングルス・
 ダブルス・全種目合計)
ボウリング(男子トリオ・団体)
ボウリング(女子シングルス・   
 ダブルス・全種目合計)
ボウリング(女子トリオ・団体)
オリエンテーリング
 (短距離)
オリエンテーリング
 (長距離)

 ■■ ボウリング 男子トリオ ■■

順位 チーム G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Gms Ave High Game
1 CHINESE TAIPEI 3839
Ching-Ling Chiu 202 200 188 214 221 178 1203 6 200.5 221
Chung-Chin Cheng 237 198 189 179 203 184 1190 6 198.3 237
Li-Hsiao Chang 258 235 223 279 195 256 1446 6 241 279
697 633 600 672 619 618 3839 6 213.3 279
2 SWEDEN 3704
Ulf Andersson 196 226 221 215 145 290 1293 6 215.5 290
Anders Nordell 255 228 182 192 182 236 1275 6 212.5 255
Kent Johansson 188 155 200 213 185 195 1136 6 189.3 213
639 609 603 620 512 721 3704 6 205.8 290
3 ITALY 3556
Paolo Monterosso 222 179 245 173 192 169 1180 6 196.7 245
Stefano Quaranta 189 201 202 195 215 157 1159 6 193.2 215
Lorenzo Salamone 237 205 223 177 164 211 1217 6 202.8 237
648 585 670 545 571 537 3556 6 197.6 245
9 日本 3430
数見 満 203 200 222 198 193 201 1217 6 202.8 222
久保 春夫 183 196 216 178 182 224 1179 6 196.5 224
池 洋 177 201 141 141 171 203 1034 6 172.3 203
563 597 579 517 546 628 3430 6 190.6 224
39 SAUDI ARABIA 2561
Almood Saad 101 113 87 130 120 142 693 6 115.5 142
Abdullah Malki 176 161 138 147 141 162 925 6 154.2 176
Nawaf Hariri 136 133 137 210 167 160 943 6 157.2 210
413 407 362 487 428 464 2561 6 142.3 210
 ■■ ボウリング 男子団体戦 ■■
順位 チーム G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Gms Ave High Game
1 CHINESE TAIPEI 5892
Ching-Ling Chiu 158 178 207 192 178 211 1124 6 187.3 211
Chung-Chin Cheng 188 158 204 186 216 176 1128 6 188 216
Wei-Chien Wang 206 187 173 167 200 237 1170 6 195 237
Li-Hsiao Chang 195 214 202 194 222 243 1270 6 211.7 243
Sheng-Fu Hsieh 163 203 242 145 202 245 1200 6 200 245
910 940 1028 884 1018 1112 5892 6 982 245
2 REPUBLIC OF KOREA 5824
Young Chun Seo 199 185 198 224 184 163 1153 6 192.2 224
Sung Hwan Kim 259 177 263 161 175 256 1291 6 215.2 263
Young Bum Jo 189 178 201 190 193 167 1118 6 186.3 201
Ki Beom Hong 179 163 166 156 177 190 1031 6 171.8 190
Jae Bang Han 210 240 168 215 227 171 1231 6 205.2 240
1036 943 996 946 956 947 5824 6 970.7 263
3 ITALY 5712
Paolo Monterosso 205 179 225 183 138 169 1099 6 183.2 225
Stefano Quaranta 184 231 208 199 177 213 1212 6 202 231
Francesco Fodera 190 168 189 231 178 200 1156 6 192.7 231
Lorenzo Salamone 214 223 193 142 215 207 1194 6 199 223
Enrico Salvati 146 189 194 137 195 190 1051 6 175.2 195
939 990 1009 892 903 979 5712 6 952 231
5 日本 5659
数見 満 201 214 197 216 159 143 1130 6 188.3 216
久保 春夫 166 182 204 179 171 190 1092 6 182 204
新納 義弘 146 191 180 201 178 193 1089 6 181.5 201
藤岡 宏明 222 222 195 189 190 213 1231 6 205.2 222
池 洋 132 233 193 208 176 175 1117 6 186.2 233
867 1042 969 993 874 914 5659 6 943.2 233
19 NEW ZEALAND 4631
William Griffiths 148 101 145 133 147 182 856 6 142.7 182
Thomas Still 158 153 144 124 163 148 890 6 148.3 163
Jonathan Page 160 161 138 133 149 156 897 6 149.5 161
Stephen Jourdain 168 187 184 162 204 160 1065 6 177.5 204
Pao Paul 167 136 166 146 149 159 923 6 153.8 167
801 738 777 698 812 805 4631 6 771.8 204

▲画面の上へ

<< 「第20回夏季デフリンピック情報」に戻る