競技スケジュール・競技結果
● 日本選手が出場する予定の競技(クリックするとその日の競技日程・競技結果のページに移ります)
○ 日本選手が出場しない競技
△ 練習日
【注意】表記の時間は台北現地の時間です。日本が1時間早いので、表記が15時となっているときは日本時間では16時になります。
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 陸上(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ||||
| バドミントン(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| バスケットボール(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ビーチバレーボール(男子・女子) | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ボウリング(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | |||||
| 自転車(男子・女子) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| サッカー(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハンドボール(男子) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | |||||
| 柔道(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | |||||||||
| 空手(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ||||||||||
| オリエンテーリング(男子・女子) | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | |||||||||
| 射撃(男子・女子) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 水泳(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | |||||
| 卓球(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| テコンドー(男子・女子) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| テニス(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| バレーボール(男子・女子) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 水球(男子) | △ | △ | △ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
| レスリング(男子) | △ | △ | △ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

