バレーボール 男子
バレーボール(男子)

監督
鹿谷 明生
しかたに あきお
鹿谷 明生
しかたに あきお
| 性別 | 男 | 年齢 | 51 | 
| 住所 | 大阪府大阪市大正区 | ||
| 所属団体 | |||
| 勤務先・ 学校名等 | NBK dreamers | ||

マネージャー
中野 智久
なかの ともひさ
中野 智久
なかの ともひさ
| 性別 | 男 | 年齢 | 31 | 
| 住所 | 奈良県奈良市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人奈良県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 大阪府立生野聴覚支援学校 | ||

手話通訳
平 英司
たいら えいじ
平 英司
たいら えいじ
| 性別 | 男 | 年齢 | 41 | 
| 住所 | 兵庫県宝塚市 | ||
| 所属団体 | |||
| 勤務先・ 学校名等 | 関西学院大学 | ||

コーチ
海野 洋馬
うんの ようま
海野 洋馬
うんの ようま
| 性別 | 男 | 年齢 | 29 | 
| 住所 | 静岡県静岡市葵区 | ||
| 所属団体 | |||
| 勤務先・ 学校名等 | BREZZA | ||

トレーナー
中村 裕斗
なかむら ゆうと
中村 裕斗
なかむら ゆうと
| 性別 | 男 | 年齢 | 26 | 
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区 | ||
| 所属団体 | |||
| 勤務先・ 学校名等 | HPH訪問鍼灸リハビリマッサージ | ||

コーチ(分析)
逸見 尚史
へんみ ひさし
逸見 尚史
へんみ ひさし
| 性別 | 男 | 年齢 | 48 | 
| 住所 | 埼玉県越谷市 | ||
| 所属団体 | |||
| 勤務先・ 学校名等 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | ||

コーチ(戦術)
山下 博史
やました ひろし
山下 博史
やました ひろし
| 性別 | 男 | 年齢 | 37 | 
| 住所 | 京都府京田辺市 | ||
| 所属団体 | |||
| 勤務先・ 学校名等 | 東大阪市教育委員会 | ||

選手
加賀 辰樹
かが たつき
加賀 辰樹
かが たつき
| 性別 | 男 | 年齢 | 24 | 
| 住所 | 兵庫県西宮市 | ||
| 所属団体 | 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 大和ハウス工業株式会社 | ||

選手
加賀 充
かが みつる
加賀 充
かが みつる
| 性別 | 男 | 年齢 | 26 | 
| 住所 | 新潟県新潟市東区 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人新潟県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 新潟県立新潟聾学校 | ||

選手
狩野 拓也
かのう たくや
狩野 拓也
かのう たくや
| 性別 | 男 | 年齢 | 24 | 
| 住所 | 広島県三原市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人広島県ろうあ連盟 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 興生総合病院 | ||

選手
若原 正享
わかはら まさゆき
若原 正享
わかはら まさゆき
| 性別 | 男 | 年齢 | 34 | 
| 住所 | 栃木県宇都宮市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 栃木県会計局会計管理課 | ||

選手
坂下 真一
さかした しんいち
坂下 真一
さかした しんいち
| 性別 | 男 | 年齢 | 18 | 
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区 | ||
| 所属団体 | 公益社団法人大阪聴力障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 大阪府立中央聴覚支援学校 | ||

選手
高橋 竜一
たかはし りゅういち
高橋 竜一
たかはし りゅういち
| 性別 | 男 | 年齢 | 29 | 
| 住所 | 愛知県高浜市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 株式会社豊田自動織機 | ||

選手
吉田 翔
よしだ しょう
吉田 翔
よしだ しょう
| 性別 | 男 | 年齢 | 32 | 
| 住所 | 佐賀県佐賀市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | NHO 佐賀病院 | ||

選手
成木 俊介
なるき しゅんすけ
成木 俊介
なるき しゅんすけ
| 性別 | 男 | 年齢 | 27 | 
| 住所 | 愛知県高浜市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 株式会社 豊田自動織機 | ||

選手
信田 光宣
のぶた みつのぶ
信田 光宣
のぶた みつのぶ
| 性別 | 男 | 年齢 | 46 | 
| 住所 | 兵庫県神戸市西区 | ||
| 所属団体 | 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 株式会社 日立インスファーマ | ||

選手
田底 佳樹
たぞこ よしき
田底 佳樹
たぞこ よしき
| 性別 | 男 | 年齢 | 18 | 
| 住所 | 鹿児島県霧島市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会 | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 京セラ株式会社 鹿児島国分工場 | ||

選手
秋元 翔馬
あきもと しょうま
秋元 翔馬
あきもと しょうま
| 性別 | 男 | 年齢 | 17 | 
| 住所 | 愛知県岡崎市 | ||
| 所属団体 | 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会(愛知県立名古屋聾学校 3年) | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 愛知県立名古屋ろう学校 | ||

選手
千原 浩平
ちはら こうへい
千原 浩平
ちはら こうへい
| 性別 | 男 | 年齢 | 15 | 
| 住所 | 静岡県静岡市葵区 | ||
| 所属団体 | 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会(静岡県立沼津聴覚特別支援学校 1年) | ||
| 勤務先・ 学校名等 | 静岡県立沼津聴覚特別支援学校 | ||


