<< 「第20回夏季デフリンピック情報」に戻る

【第20回夏季デフリンピック競技結果】


【 競 技 別 結 果 】
メダル一覧
陸上
水泳
卓球(シングルス・ダブルス)
卓球(団体戦)
バドミントン
 (シングルス・ダブルス)
バドミントン
 (団体戦)
テニス
バスケットボール(男子)
バスケットボール(女子)
バレーボール(男子)
バレーボール(女子)
サッカー
ボウリング(男子シングルス・
 ダブルス・全種目合計)
ボウリング(男子トリオ・団体)
ボウリング(女子シングルス・   
 ダブルス・全種目合計)
ボウリング(女子トリオ・団体)
オリエンテーリング
 (短距離)
オリエンテーリング
 (長距離)

 ■■ ボウリング 女子トリオ ■■

順位 チーム G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Gms Ave High Game
1 SWEDEN 3369
Ann-Charlotte Dahlberg 205 198 125 237 215 204 1184 6 197.3 237
Eva Ulfsparre 161 180 170 202 159 204 1076 6 179.3 204
Annelie Karlsson 182 188 176 169 210 184 1109 6 184.8 210
548 566 471 608 584 592 3369 6 187.2 237
2 USA 3336
Patty Brothag 189 166 175 175 157 263 1125 6 187.5 263
Lindy Decker 160 165 173 205 166 201 1070 6 178.3 205
Sharon Rutherford 199 193 224 183 181 161 1141 6 190.2 224
548 524 572 563 504 625 3336 6 185.3 263
3 USA 3221
Debbie White 151 168 184 179 166 141 989 6 164.8 184
Cheyenne Rogers 255 206 217 159 227 158 1222 6 203.7 255
Jerilyn Keller 157 182 181 162 175 153 1010 6 168.3 182
563 556 582 500 568 452 3221 6 178.9 255
8 日本 2969
石井 美代子 170 185 165 168 181 167 1036 6 172.7 185
福田 美幸 139 189 153 164 148 164 957 6 159.5 189
栗山 美和子 148 181 163 178 180 126 976 6 162.7 181
457 555 481 510 509 457 2969 6 164.9 189
18 GREECE 2472
Evgenia Fermani 132 111 147 125 170 114 799 6 133.2 170
Christina Ioannidi 148 149 127 129 148 168 869 6 144.8 168
Evangelia Mitsika 150 90 165 111 128 160 804 6 134 165
430 350 439 365 446 442 2472 6 137.3 170
 ■■ ボウリング 女子団体戦 ■■
順位 チーム G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Gms Ave High
1 CHINESE TAIPEI 5334
Shu-Min Huang 223 240 240 178 188 133 1202 6 200.3 240
Pik-Yee Hwang 166 151 162 186 125 202 992 6 165.3 202
Yao-Chien Chang 143 169 161 154 154 197 978 6 163 197
Wen-Ni Chen 178 159 168 208 167 165 1045 6 174.2 208
Cheng-Mei Hu 197 152 206 192 167 203 1117 6 186.2 206
907 871 937 918 801 900 5334 6 889 240
2 USA 5265
Patty Brothag 179 146 173 142 188 136 964 6 160.7 188
Debbie White 145 179 188 512 3 170.7 188
Lindy Decker 174 225 180 194 193 209 1175 6 195.8 225
Cheyenne Rogers 189 183 144 146 147 184 993 6 165.5 189
Sharon Rutherford 155 159 189 203 171 233 1110 6 185 233
Jerilyn Keller 170 163 178 511 3 170.3 178
867 876 864 830 878 950 5265 6 877.5 233
3 SWEDEN 5245
Vera Strang 175 178 155 158 228 153 1047 6 174.5 228
Ann-Charlotte Dahlberg 170 214 178 174 190 182 1108 6 184.7 214
Eva Ulfsparre 172 187 161 167 184 187 1058 6 176.3 187
Annelie Karlsson 149 184 170 210 189 136 1038 6 173 210
Marie Eriksson 164 144 164 154 192 176 994 6 165.7 192
830 907 828 863 983 834 5245 6 874.2 228
6 日本 4944
石井 美代子 172 179 151 190 186 177 1055 6 175.8 190
数見 順子 178 130 156 118 167 207 956 6 159.3 207
福田 美幸 152 179 169 140 172 145 957 6 159.5 179
松清 俊子 180 149 170 148 162 179 988 6 164.7 180
栗山 美和子 154 190 159 158 159 168 988 6 164.7 190
836 827 805 754 846 876 4944 6 824 207
10 NEW ZEALAND 4481
Joan Davidsen 133 132 114 175 121 154 829 6 138.2 175
Susan Penman 144 140 154 154 121 161 874 6 145.7 161
Teresa Littleton 190 168 141 157 145 177 978 6 163 190
Marilyn Welham 147 135 176 175 124 145 902 6 150.3 176
Ruth Jessep 157 149 166 165 124 137 898 6 149.7 166
771 724 751 826 635 774 4481 6 746.8 190

▲画面の上へ

<< 「第20回夏季デフリンピック情報」に戻る