| 【第20回デフリンピック夏季大会競技日程】 (デフリンピックQ&A集 参考資料) |
| 1月3日 (月) |
1月4日 (火) |
1月5日 (水) |
1月6日 (木) |
1月7日 (金) |
1月8日 (土) |
1月9日 (日) |
1月10日 (月) |
1月11日 (火) |
1月12日 (水) |
1月13日 (木) |
1月14日 (金) |
1月15日 (土) |
1月16日 (日) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |
| 陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バドミントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケット 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケット 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリエンテーリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボウリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボール 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボール 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチバレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーターポロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レスリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 式典 | 開 会 式 |
閉 会 式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISS評議員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合または行事が予定されている 朝 6:00〜12:00 昼 12:00〜18:00 夜 18:00〜24:00