| 【第20回デフリンピック 日本選手出場競技の日程】 (デフリンピックQ&A集 参考資料) |
| 陸上競技 Olympic Park オリンピック競技場 Swan St Melbourne スワン・セント・メルボルン デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 1月6日 | ||||||
| 午前 | 午後 | |||||
| 10:00 | 男子100m | 1次予選 | 18:30 | 男子100m | 2次予選 | |
| 10:00 | 男子 砲丸投げ | 予選 | 18:30 | 女子高跳び | 予選 | |
| 10:45 | 女子100m | 1次予選 | 18:30 | 女子円盤投げ | 予選 | |
| 11:30 | 男子400m | 1次予選 | 19:00 | 女子100m | 2次予選 | |
| 11:30 | 男子 幅跳び | 予選 | 19:20 | 男子1万m | 決勝 | |
| 12:15 | 女子400m | 1次予選 | 19:30 | 男子砲丸投げ | 決勝 | |
| 20:00 | 女子1万m | 決勝 | ||||
| 1月7日 | ||||||
| 午前 | 午後 | |||||
| 10:00 | 女子100mハードル | 7種競技 | 18:30 | 男子棒高跳び | 決勝 | |
| 10:00 | 男子 円盤投げ | 予選 | 18:30 | 女子砲丸投げ | 7種競技 | |
| 10:20 | 女子100mハードル | 1次予選 | 18:30 | 男子100m | 準決勝 | |
| 10:40 | 男子100mハードル | 1次予選 | 18:50 | 女子100m | 準決勝 | |
| 10:45 | 女子 高跳び | 7種競技 | 19:00 | 女子高跳び | 決勝 | |
| 11:00 | 女子400m | 準決勝 | 19:10 | 男子1500m | 1次予選 | |
| 11:15 | 女子 幅跳び | 予選 | 19:40 | 女子1500m | 1次予選 | |
| 11:20 | 男子400m | 準決勝 | 19:30 | 男子幅跳び | 決勝 | |
| 12:30 | 女子ハンマー投げ | 決勝 | 20:10 | 男子100m | 決勝 | |
| 20:25 | 女子100m | 決勝 | ||||
| 20:35 | 女子200m | 7種競技 | ||||
| 1月8日 | ||||||
| 午前 | 午後 | |||||
| 10:00 | 男子100m | 10種競技 | 18:30 | 男子110mハードル | 決勝 | |
| 10:00 | 女子 幅跳び | 7種競技 | 18:30 | 男子高跳び | 10種競技 | |
| 10:30 | 男子800m | 1次予選 | 18:30 | 男子円盤投げ | 決勝 | |
| 10:30 | 女子砲丸投げ | 予選 | 18:45 | 女子100mハードル | 決勝 | |
| 11:10 | 男子 幅跳び | 10種競技 | 19:00 | 女子800m | 7種競技 | |
| 11:15 | 男子5000m | 準決勝 | 19:15 | 女子1500m | 決勝 | |
| 11:20 | 女子 槍投げ | 10種競技 | 19:30 | 男子1500m | 決勝 | |
| 12:30 | 男子砲丸投げ | 10種競技 | 19:45 | 女子円盤投げ | 決勝 | |
| 19:45 | 女子400m | 決勝 | ||||
| 19:55 | 男子400m | 決勝 | ||||
| 20:00 | 男子400m | 10種競技 | ||||
| 1月9日 | ||||||
| 午前 | 午後 | |||||
| 10:00 | 男子110mハードル | 10種競技 | 18:30 | 男子槍投げ | 10種競技 | |
| 10:20 | 男子200m | 1次予選 | 18:30 | 女子砲丸投げ | 決勝 | |
| 10:30 | 女子3段跳び | 決勝 | 18:30 | 女子200m | 1次予選 | |
| 10:45 | 男子円盤投げ | 10種競技 | 19:00 | 女子幅跳び | 決勝 | |
| 11:25 | 男子400mハードル | 準決勝 | 19:10 | 男子200m | 2次予選 | |
| 11:45 | 女子400mハードル | 準決勝 | 19:50 | 男子800m | 準決勝 | |
| 12:10 | 女子800m | 準決勝 | 20:10 | 男子1500m | 10種競技 | |
| 12:10 | 男子棒高跳び | 10種競技 | 20:15 | 女子400mリレー | 1次予選 | |
| 20:30 | 男子400mリレー | 1次予選 | ||||
| 1月10日 お休み 〜陸上競技はありません〜 | ||||||
| 1月11日 | ||||||
| 午前 | 午後 | |||||
| 10:00 | 女子200m | 準決勝 | 18:00 | 男子高跳び | 予選 | |
| 10:20 | 男子200m | 準決勝 | 18:30 | 女子400mハードル | 決勝 | |
| 10:30 | 男子槍投げ | 予選 | 18:30 | 女子槍投げ | 決勝 | |
| 11:00 | 男子3段跳び | 予選 | 18:45 | 男子400mハードル | 決勝 | |
| 11:30 | 男子400mリレー | 1次予選 | 19:05 | 女子200m | 決勝 | |
| 11:45 | 女子400mリレー | 1次予選 | 19:20 | 男子200m | 決勝 | |
| 12:10 | 女子800m | 準決勝 | 19:35 | 女子800m | 決勝 | |
| 12:30 | 男子ハンマー投げ | 決勝 | 19:50 | 男子800m | 決勝 | |
| 20:05 | 男子5000m | 決勝 | ||||
| 1月12日 | ||||||
| 午前 | 午後 | |||||
| 18:30 | 男子高跳び | 決勝 | ||||
| 18:30 | 男子槍投げ | 決勝 | ||||
| 18:50 | 男子100mリレー | 決勝 | ||||
| 19:00 | 男子3段跳び | 決勝 | ||||
| 19:05 | 女子100mリレー | 決勝 | ||||
| 19:20 | 女子5000m | 決勝 | ||||
| 19:50 | 男子3000m障害物 | 決勝 | ||||
| 20:05 | 男子400mリレー | 決勝 | ||||
| 20:30 | 女子400mリレー | 決勝 | ||||
| 1月14日 | ||||||
| 午前 | 午後 | |||||
| 07:30 | マラソン | |||||
| バドミントン メルボルン・スポーツ・水泳センター(MSAC) Albert Park アルバート・パーク デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 1月6日、7日 | |
| 09:00-22:00 | 団体戦 |
| 1月8日、9日 | |
| 09:00-20:00 | 団体戦 |
| 9日 20:15- | 表彰式 |
| 1月10日 競技なし | |
| 1月11日、12日、13日、14日 | |
| 08:00-20:00 | 男女シングルス、ダブルス |
| 9日 20:15 | 表彰式 |
| 1月15日 | |
| 09:00-17:00 | 男女シングルス、ダブルス |
| 10:00−以降 | 表彰式 |
| バスケットボール メルボルン・スポーツ・水泳センター(MSAC) Albert Park アルバート・パーク デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 男子―14チーム | |||
| A | B | C | D |
| オーストラリア | アメリカ | スロベニア | リトアニア |
| ギリシャ | イタリア | 中国 | トルコ |
| ウクライナ | 日本 | ニュージーランド | イスラエル |
| ロシア | ガーナ | ||
| 女子―9チーム | |||
| A | B | ||
| オーストラリア | アメリカ | ||
| スウェーデン | リトアニア | ||
| 中国 | ニュージーランド | ||
| ウクライナ | 日本 | ||
| ギリシャ | |||
| 1月6日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 1 | 9:00 | 男 | イタリア/日本 |
| 2 | 11:00 | 女 | NZ/アメリカ |
| 3 | 13:00 | 女 | 中国/スウェーデン |
| 4 | 15:00 | 男 | アメリカ/ガーナ |
| 5 | 17:00 | 男 | スロベニア/中国 |
| 6 | 19:00 | 女 | オーストラリア/ギリシャ |
| 7 | 21:00 | 男 | オーストラリア/ギリシャ |
| 1月7日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 8 | 9:00 | 女 | アメリカ/リトアニア |
| 9 | 11:00 | 男 | リトアニア/トルコ |
| 10 | 13:00 | 男 | ギリシャ/ロシア |
| 11 | 15:00 | 女 | ギリシャ/ウクライナ |
| 12 | 17:00 | 男 | オーストラリア/ウクライナ |
| 13 | 19:00 | 女 | オーストラリア/中国 |
| 14 | 21:00 | 男 | アメリカ/日本 |
| 1月8日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 15 | 9:00 | 男 | イタリア/ガーナ |
| 16 | 11:00 | 女 | リトアニア/日本 |
| 17 | 13:00 | 男 | スロベニア/NZ |
| 18 | 15:00 | 男 | リトアニア/イスラエル |
| 19 | 17:00 | 女 | オーストラリア/スウェーデン |
| 20 | 19:00 | 女 | ウクライナ/中国 |
| 21 | 21:00 | 男 | オーストラリア/ロシア |
| 1月9日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 22 | 9:00 | 男 | 中国/NZ |
| 23 | 11:00 | 女 | 日本/NZ |
| 24 | 13:00 | 男 | アメリカ/イタリア |
| 25 | 15:00 | 男 | トルコ/イスラエル |
| 26 | 17:00 | 女 | ギリシャ/スウェーデン |
| 27 | 19:00 | 男 | ウクライナ/ロシア |
| 28 | 21:00 | 女 | ウクライナ/オーストラリア |
| 1月10日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 29 | 9:00 | 男 | 日本/ガーナ |
| 30 | 11:00 | 男 | ギリシャ/ウクライナ |
| 31 | 13:00 | 男 | C最下位/D最下位 |
| 32 | 15:00 | 女 | スウェーデン/ウクライナ |
| 33 | 17:00 | 女 | 中国/ギリシャ |
| 34 | 19:00 | 女 | 日本/アメリカ |
| 35 | 21:00 | 女 | NZ/リトアニア |
| 1月11日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 36 | 9:00 | 男 | A1/C2 |
| 37 | 11:00 | 男 | 13/14 |
| 38 | 13:00 | 男 | C1/A2 |
| 39 | 15:00 | 男 | 11月12日 |
| 40 | 17:00 | 男 | B1/D2 |
| 41 | 19:00 | 男 | 9月10日 |
| 42 | 21:00 | 男 | D1/B2 |
| 1月12日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 43 | 9:00 | 女 | B4/A5 |
| 44 | 11:00 | 男 | 負36/負42 |
| 45 | 13:00 | 女 | B4/A4 |
| 46 | 15:00 | 男 | 負38/負40 |
| 47 | 17:00 | 女 | A3/勝43 |
| 48 | 19:00 | 女 | A1/B2 |
| 49 | 21:00 | 女 | B1/A2 |
| 1月13日 〜競技なし〜 | |||
| 1月14日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 50 | 9:00 | 男 | 勝36/勝42 |
| 51 | 11:00 | 男 | 勝38/勝40 |
| 52 | 13:00 | 男 | 負44/負46 |
| 53 | 15:00 | 女 | 負45/負47 |
| 54 | 17:00 | 男 | 勝44/勝46 |
| 55 | 19:00 | 女 | 勝45/勝47 |
| 1月15日 | |||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 |
| 56 | 10:00 | 女 | 負48/負49 |
| 57 | 12:30 | 男 | 負50/負51 |
| 58 | 15:00 | 女 | 勝48/勝49 |
| 59 | 17:30 | 男 | 勝50/勝51 |
| 20:00 | 男女 | 表彰式 | |
| サッカー (12月21日更新:日程およびグループ編成に変更あり) グリーン・ガリー・リザーブ(GGR) キングストン・ヘルス・リザーブ(KHR) オリンピック・パーク(OLY) デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 男子―16チーム | |||
| A | B | C | D |
| ロシア | イタリア | イラン | オーストラリア |
| オランダ | トルコ | ドイツ | ギリシャ |
| 日本 | ガーナ | サウジアラビア | 英国 |
| アルゼンチン | アメリカ | チェコ | アイルランド |
| 女子―6チーム |
| ノルウェー |
| アメリカ |
| ロシア |
| オーストラリア |
| デンマーク |
| 英国 |
| 1月4日〔火曜〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 1 | 17:00 | 男 | イタリア/トルコ | GGR2 | |
| 2 | 18:00 | 男 | ロシア/オランダ | KHR1 | |
| 3 | 18:00 | 男 | 日本/アルゼンチン | KHR2 | |
| 4 | 18:00 | 男 | ガーナ/アメリカ | GGR1 | |
| 1月5日〔水〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 5 | 9:30 | 男 | イラン/ドイツ | GGR1 | |
| 6 | 9:30 | 男 | 英国/アイルランド | KHR1 | |
| 7 | 9:30 | 男 | 豪/ギリシャ | KHR2 | |
| 8 | 10:30 | 男 | サウジアラビア/チェコ | GGR2 | |
| 1月6日(木) | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 9 | 9:30 | 男 | ガーナ/イタリア | GGR1 | |
| 10 | 10:30 | 男 | アメリカ/トルコ | GGR2 | |
| 11 | 16:00 | 女 | ノルウェー/英国 | GGR1 | |
| 12 | 17:00 | 女 | アメリカ/デンマーク | GGR2 | |
| 13 | 18:00 | 女 | ロシア/オーストラリア | GGR1 | |
| 14 | 18:00 | 男 | 日本/ロシア | KHR1 | |
| 15 | 18:00 | 男 | アルゼンチン/オランダ | KHR2 | |
| 1月7日〔金〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 16 | 9:30 | 男 | サウジアラビア/イラン | GGR1 | |
| 17 | 10:30 | 男 | チェコ/ドイツ | GGR2 | |
| 18 | 18:00 | 男 | アイルランド/ギリシャ | KHR1 | |
| 19 | 18:00 | 男 | 英国/豪 | KHR2 | |
| 1月8日(土) | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 20 | 9:30 | 男 | 日本/オランダ | KHR1 | |
| 21 | 9:30 | 女 | デンマーク/豪 | GGR2 | |
| 22 | 9:30 | 男 | ロシア/アルゼンチン | KHR2 | |
| 23 | 10:30 | 女 | 英国/ロシア | GGR1 | |
| 24 | 17:00 | 男 | イタリア/アメリカ | GGR1 | |
| 25 | 18:00 | 女 | ノルウェー/アメリカ | KHR1 | |
| 26 | 18:00 | 男 | ガーナ/トルコ | GGR2 | |
| 1月9日〔日〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 27 | 9:30 | 男 | 豪/アイルランド | KHR1 | |
| 28 | 9:30 | 男 | 英国/ギリシャ | KHR2 | |
| 29 | 17:00 | 男 | イラン/チェコ | GGR2 | |
| 30 | 18:00 | 男 | サウジアラビア/ドイツ | GGR1 | |
| 1月10日〔月〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 31 | 8:30 | 女 | デンマーク/ノルウェー | GGR1 | |
| 32 | 9:30 | 女 | アメリカ/ロシア | GGR2 | |
| 33 | 10:30 | 女 | 英国/オーストラリア | GGR1 | |
| 1月11日〔火〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 34 | 9:30 | 男 | B1/D2 | GGR1 | 準々決勝 |
| 35 | 9:30 | 男 | A1/C2 | KHR1 | 準々決勝 |
| 36 | 9:30 | 男 | D1/B2 | KHR2 | 準々決勝 |
| 37 | 10:30 | 男 | C1/A2 | GGR2 | 準々決勝 |
| 38 | 16:00 | 女 | ロシア/ノルウェー | KHR1 | |
| 39 | 18:00 | 女 | 豪/アメリカ | KHR2 | |
| 40 | 18:00 | 女 | 英国/デンマーク | KHR1 | |
| 1月12日〔水〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 41 | 17:00 | 男 | B4/D4 | GGR2 | 13位―16位 |
| 42 | 18:00 | 男 | A4/C4 | KHR2 | 13位―16位 |
| 43 | 18:00 | 男 | A3/C3 | KHR1 | 9位―12位 |
| 44 | 18:00 | 男 | B3/D3 | GGR1 | 9位−12位 |
| 1月13日〔木〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 45 | 9:30 | 男 | 負34/負35 | GGR1 | 5位−8位 |
| 46 | 10:30 | 男 | 負36/負37 | GGR2 | 5位−8位 |
| 47 | 16:00 | 女 | 英国/アメリカ | KHR1 | |
| 48 | 18:00 | 女 | ノルウェー/豪 | KHR2 | |
| 49 | 18:00 | 女 | デンマーク/ロシア | KHR1 | |
| 50 | 18:00 | 男 | 勝34/勝35 | OLY | 準決勝 |
| 51 | 20:00 | 男 | 勝36/勝37 | OLY | 準決勝 |
| 1月14日〔金〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 52 | 9:30 | 男 | 負41/負42 | GGR2 | 15位−16位 |
| 53 | 10:30+ | 男 | 勝41/勝42 | GGR1 | 13位―14位 |
| 54 | 18:00 | 男 | 負43/負44 | KHR1 | 9位−10位 |
| 55 | 18:00 | 男 | 負43/負44 | KHR2 | 11位―12位 |
| 56 | 16:00 | 女 | 5位/6位 | OLY | 5位−6位 |
| 57 | 18:00 | 女 | 準決勝1〔1位・4位〕 | OLY | 準決勝 |
| 58 | 20:00 | 女 | 準決勝2〔2位/3位〕 | OLY | 準決勝 |
| 1月15日〔土〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 59 | 10:00 | 男 | 負48/負49 | OLY | 7位−8位 |
| 60 | 17:00 | 男 | 勝48/勝49 | OLY | 5位−6位 |
| 61 | 19:00 | 男 | 負50/負51 | OLY | 3位−4位 |
| 1月16日〔日〕 | |||||
| 試合番号 | 時間 | 男女別 | 対戦 | 競技場 | 注 |
| 62 | 9:00 | 女 | 負57/負58 | OLY | 3位−4位 |
| 63 | 11:00 | 女 | 勝57/勝58 | OLY | 決勝 |
| 13:30 | 女子表彰式 | ||||
| 64 | 15:00 | 男 | 勝50/勝51 | OLY | 決勝 |
| 17:15 | 男子表彰式 | ||||
| オリエンテーリング Ballarat バララット デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 1月9日 | |
| 09:00-12:00 | 短距離決勝(男、女) |
| 12:15 | 男子表彰式 |
| 12:30 | 女子表彰式 |
| 1月11月 | |
| 09:00-12:30 | 長距離決勝(男、女) |
| 12:30 | 男子表彰式 |
| 12:45 | 女子表彰式 |
| 1月13日 | |
| 09:00-11:30 | リレー決勝(男、女) |
| 11:30 | 男子表彰式 |
| 11:45 | 女子表彰式 |
| 水泳 メルボルン・スポーツ・水泳センター(MSAC) デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 1月8日 | |||
| 時間 | 番号 | 性別 | 種目 |
| 9:00 | 1 | 男 | 400m自由形 |
| 2 | 女 | 100mバタフライ | |
| 3 | 男 | 50m平泳ぎ | |
| 4 | 女 | 200m平泳ぎ | |
| 5 | 男 | 100mバタフライ | |
| 18:30 | 1 | 男 | 400m自由形 |
| 1 | 男 | 400m自由形 | |
| 2 | 女 | 100mバタフライ | |
| 2 | 女 | 100mバタフライ | |
| 競技種目1表彰式 | |||
| 3 | 男 | 50m平泳ぎ | |
| 3 | 男 | 50m平泳ぎ | |
| 競技種目2表彰式 | |||
| 4 | 女 | 200m平泳ぎ | |
| 4 | 女 | 200m平泳ぎ | |
| 競技種目3表彰式 | |||
| 5 | 男 | 100mバタフライ | |
| 5 | 男 | 100mバタフライ | |
| 競技種目4表彰式 | |||
| 6 | 女 | 800mリレー自由形 | |
| 競技種目5表彰式 | |||
| 競技種目6表彰式 | |||
| 1月9日 | |||
| 時間 | 番号 | 性別 | 種目 |
| 9:00 | 7 | 女 | 400m自由形 |
| 8 | 男 | 200m背泳ぎ | |
| 9 | 女 | 50m平泳ぎ | |
| 10 | 男 | 200m個人メドレー | |
| 11 | 女 | 200m背泳ぎ | |
| 12 | 男 | 800mリレー自由形 | |
| 18:30 | 7 | 女 | 400m自由形 |
| 7 | 女 | 400m自由形 | |
| 8 | 男 | 200m背泳ぎ | |
| 8 | 男 | 200m背泳ぎ | |
| 競技種目7表彰式 | |||
| 9 | 女 | 50m平泳ぎ | |
| 9 | 女 | 50m平泳ぎ | |
| 競技種目8表彰式 | |||
| 10 | 男 | 200m個人メドレー | |
| 10 | 男 | 200m個人メドレー | |
| 競技種目9表彰式 | |||
| 11 | 女 | 200m背泳ぎ | |
| 11 | 女 | 200m背泳ぎ | |
| 競技種目10表彰式 | |||
| 12 | 男 | 800mリレー自由形 | |
| 競技種目11表彰式 | |||
| 競技種目12表彰式 | |||
| 1月10日 | |||
| 時間 | 番号 | 性別 | 種目 |
| 9:00 | 13 | 女 | 100m自由形 |
| 14 | 男 | 50m背泳ぎ | |
| 15 | 女 | 50m背泳ぎ | |
| 16 | 男 | 200m背泳ぎ | |
| 17 | 女 | 400m個人メドレー | |
| 18 | 男 | 100m自由形 | |
| 18:30 | 13 | 女 | 100m自由形 |
| 13 | 女 | 100m自由形 | |
| 14 | 男 | 50m背泳ぎ | |
| 14 | 男 | 50m背泳ぎ | |
| 競技種目13表彰式 | |||
| 15 | 女 | 50m背泳ぎ | |
| 15 | 女 | 50m背泳ぎ | |
| 競技種目14表彰式 | |||
| 16 | 男 | 200m背泳ぎ | |
| 16 | 男 | 200m背泳ぎ | |
| 競技種目15表彰式 | |||
| 17 | 女 | 400m個人メドレー | |
| 17 | 女 | 400m個人メドレー | |
| 競技種目16表彰式 | |||
| 18 | 男 | 100m自由形 | |
| 18 | 男 | 100m自由形 | |
| 競技種目17表彰式 | |||
| 19 | 女 | 400mメドレーリレー | |
| 競技種目18表彰式 | |||
| 競技種目19表彰式 | |||
| 1月11日 〜競技なし〜 | |||
| 1月12日 | |||
| 時間 | 番号 | 性別 | 種目 |
| 9:00 | 20 | 男 | 200m自由形 |
| 21 | 女 | 200m自由形 | |
| 22 | 男 | 50mバタフライ | |
| 23 | 女 | 50mバタフライ | |
| 24 | 男 | 400m個人メドレー | |
| 25 | 女 | 100m平泳ぎ | |
| 26 | 男 | 400mメドレーリレー | |
| 18:30 | 20 | 男 | 200m自由形 |
| 20 | 男 | 200m自由形 | |
| 21 | 女 | 200m自由形 | |
| 21 | 女 | 200m自由形 | |
| 競技種目20表彰式 | |||
| 22 | 男 | 50mバタフライ | |
| 22 | 男 | 50mバタフライ | |
| 競技種目21表彰式 | |||
| 23 | 女 | 50mバタフライ | |
| 23 | 女 | 50mバタフライ | |
| 競技種目22表彰式 | |||
| 24 | 男 | 400m個人メドレー | |
| 24 | 男 | 400m個人メドレー | |
| 競技種目23表彰式 | |||
| 25 | 女 | 100m平泳ぎ | |
| 25 | 女 | 100m平泳ぎ | |
| 競技種目24表彰式 | |||
| 26 | 男 | 400mメドレーリレー | |
| 競技種目25表彰式 | |||
| 競技種目26表彰式 | |||
| 1月13日 | |||
| 時間 | 番号 | 性別 | 種目 |
| 9:00 | 27 | 女 | 100m背泳ぎ |
| 28 | 男 | 200mバタフライ | |
| 29 | 女 | 200m個人メドレー | |
| 30 | 男 | 50m自由形 | |
| 31 | 女 | 800m自由形 | |
| 32 | 男 | 1500m自由形 | |
| 18:30 | 27 | 女 | 100m背泳ぎ |
| 27 | 女 | 100m背泳ぎ | |
| 28 | 男 | 200mバタフライ | |
| 28 | 男 | 200mバタフライ | |
| 競技種目27表彰式 | |||
| 29 | 女 | 200m個人メドレー | |
| 29 | 女 | 200m個人メドレー | |
| 競技種目28表彰式 | |||
| 30 | 男 | 50m自由形 | |
| 30 | 男 | 50m自由形 | |
| 競技種目29表彰式 | |||
| 33 | 女 | 400mリレー自由形 | |
| 競技種目30表彰式 | |||
| 競技種目33表彰式 | |||
| 1月14日 | |||
| 時間 | 番号 | 性別 | 種目 |
| 9:00 | 34 | 女 | 100m背泳ぎ |
| 35 | 男 | 50m自由形 | |
| 36 | 男 | 100m平泳ぎ | |
| 37 | 女 | 200mバタフライ | |
| 38 | 男 | 400mリレー自由形 | |
| 18:30 | 32 | 男 | 1500m自由形 |
| 31 | 女 | 800m自由形 | |
| 競技種目32表彰式 | |||
| 34 | 男 | 100m背泳ぎ | |
| 34 | 男 | 100m背泳ぎ | |
| 競技種目31表彰式 | |||
| 35 | 女 | 50m自由形 | |
| 35 | 女 | 50m自由形 | |
| 競技種目34表彰式 | |||
| 36 | 男 | 100m平泳ぎ | |
| 36 | 男 | 100m平泳ぎ | |
| 競技種目35表彰式 | |||
| 37 | 女 | 200mバタフライ | |
| 37 | 女 | 200mバタフライ | |
| 競技種目36表彰式 | |||
| 38 | 男 | 400mリレー自由形 | |
| 競技種目37表彰式 | |||
| 競技種目38表彰式 | |||
| 卓球 (12月24日更新:日程に変更あり) メルボルン・スポーツ・水泳センター(MSAC) デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 1月6日 | |||
| 時間 | 競技種目 | 性別 | 試合 |
| 9:00 | 団体 | 女 | 第1ラウンド |
| 11:00 | 団体 | 男 | 第1ラウンド |
| 13:00 | 団体 | 女 | 第2ラウンド |
| 15:00 | 団体 | 男 | 第2ラウンド |
| 1月7日 | |||
| 時間 | 競技種目 | 性別 | 試合 |
| 9:00 | 団体 | 男 | 第3ラウンド |
| 11:00 | 団体 | 女 | 第3ラウンド |
| 13:00 | 団体 | 男 | 第3/4ラウンド |
| 15:00 | 団体 | 男 | 第5ラウンド |
| 1月8日 | |||
| 時間 | 競技種目 | 性別 | 試合 |
| 9:00 | 団体 | 男 | 準決勝・最終予選 |
| 11:00 | 団体 | 男/女 | 最終予選 |
| 13:00 | 団体 | 男/女 | 最終予選 |
| 15:00 | 団体 | 男/女 | 決勝・3位決定戦 |
| 17:00頃 | 団体 | 女 | 表彰式 |
| 17:20頃 | 団体 | 男 | 表彰式 |
| 1月9日 | |||
| 時間 | 競技種目 | 性別 | 試合 |
| 9:00 | シングルス・グループ | 女 | 予選 |
| 10:30 | シングルス・グループ | 女 | 予選 |
| 12:00 | シングルス・グループ | 男/女 | 予選 |
| 13:30 | シングルス・グループ | 男 | 予選 |
| 15:00 | シングルス・グループ | 男 | 予選 |
| 16:30 | シングルス・グループ | 男 | 予選 |
| 1月10日 〜競技なし〜 | |||
| 1月11日 | |||
| 時間 | 競技種目 | 性別 | 試合 |
| 9:00 | 混合ダブルス | 男女 | 第1ラウンド |
| 9:40 | 混合ダブルス | 男女 | 第1ラウンド |
| 10:20 | 混合ダブルス | 男女 | 第2ラウンド |
| 11:00 | 混合ダブルス | 男女 | 第2ラウンド |
| 11:40 | 混合ダブルス | 男女 | 第3ラウンド |
| 12:20 | 混合ダブルス | 男女 | 準々決勝 |
| 13:00 | 混合ダブルス | 男女 | 準決勝 |
| 14:00 | ダブルス | 女 | 第1ラウンド |
| 14:40 | ダブルス | 男 | 第1ラウンド |
| 15:20 | ダブルス | 男 | 第1ラウンド |
| 1月12日 | |||
| 時間 | 競技種目 | 性別 | 試合 |
| 9:00 | ダブルス | 女 | 第2ラウンド |
| 9:40 | ダブルス | 男 | 第2ラウンド |
| 10:20 | ダブルス | 女 | 準々決勝 |
| 11:00 | ダブルス | 男 | 準々決勝 |
| 12:00 | シングルス | 男 | 第1ラウンド |
| 13:20 | シングルス | 女 | 第1ラウンド |
| 14:00 | シングルス | 男 | 第2ラウンド |
| 14:40 | シングルス | 女 | 準々決勝 |
| 15:20 | シングルス | 男 | 準々決勝 |
| 1月13日 | |||
| 時間 | 競技種目 | 性別 | 試合 |
| 9:00 | ダブルス | 女 | 準決勝 |
| 9:45 | ダブルス | 男 | 準決勝 |
| 10:30 | シングルス | 女 | 準決勝 |
| 11:15 | シングルス | 男 | 準決勝 |
| 12:30 | 混合ダブルス | 男女 | 決勝・3位決定戦 |
| 13:15 | ダブルス | 女 | 決勝・3位決定戦 |
| 13:45 | ダブルス | 男 | 決勝・3位決定戦 |
| 14:30 | シングルス | 女 | 決勝・3位決定戦 |
| 15:00 | シングルス | 男 | 決勝・3位決定戦 |
| 16:00頃 | 混合ダブルス | 男女 | 表彰式 |
| 16:20頃 | ダブルス | 女 | 表彰式 |
| 16:40頃 | ダブルス | 男 | 表彰式 |
| 17:00頃 | シングルス | 女 | 表彰式 |
| 17:20頃 | シングルス | 男 | 表彰式 |
| テニス (12月24日更新:日程に変更あり) Boroondara Tennis Centre ボルーンダラ・テニス・センター (10面) デフリンピック公式HPの最新日程表(英文)はこちら |
| 1月6日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | シングルス・ダブルス | 予選 |
| 1月7日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | シングルス・ダブルス | 予選 |
| 1月8日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | シングルス・ダブルス | 予選 |
| 1月9日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | シングルス・ダブルス | 予選 |
| 1月10日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | 混合ダブルス | 準々決勝 |
| シングルス | 予選 | |
| 1月11日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | シングルス・ダブルス | 準々決勝 |
| 混合ダブルス | 準決勝 | |
| 1月12日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | シングルス・ダブルス | 準決勝 |
| 混合ダブルス | 決勝 | |
| 11:00-15:00頃 | 表彰式 | 混合ダブルス |
| 1月13日 | ||
| 時間 | 種目 | 試合 |
| 10:00-17:00 | ダブルス | 決勝 |
