手話言語法 | 情報・コミュニケーション法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自治体・議会名 | 意見書 | 自治体議会 採択日 |
国への提出日 | 提出先 | 備考 | 意見書 | 自治体議会 採択日 |
国への提出日 | 備考 |
埼玉県熊谷市 | - | 2014/03/18 | 2014/03/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県志木市 | - | 2014/03/18 | 2014/03/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県さいたま市 | - | 2014/03/20 | 2014/03/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県蓮田市 | - | 2014/03/20 | 2014/03/28 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県富士見市 | - | 2014/03/20 | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県鶴ヶ島市 | - | 2014/03/26 | 2014/03/26 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県八潮市 | - | 2014/03/20 | 2014/03/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県坂戸市 | - | 2014/06/04 | 2014/06/04 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県滑川町 | - | 2014/06/06 | 2014/06/06 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県狭山市 | - | 2014/06/09 | 2014/06/09 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県ときがわ町 | - | 2014/06/10 | 2014/06/10 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県三芳町 | - | 2014/06/11 | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県嵐山町 | - | 2014/06/11 | 2014/06/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県鳩山町 | - | 2014/06/11 | 2014/06/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県三郷市 | - | 2014/06/13 | 2014/06/13 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県ふじみ野市 | - | 2014/06/16 | 2014/06/16 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県春日部市 | - | 2014/06/17 | 2014/06/23 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県入間市 | - | 2014/06/18 | 2014/06/23 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県草加市 | - | 2014/06/18 | 2014/06/18 | 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | PDF テキスト | 2011/06/16 | 2011/06/16 | - |
埼玉県北本市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県東松山市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/27 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県飯能市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 | - | - | - | - | - |
埼玉県杉戸町 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県深谷市 | - | 2014/06/24 | 2014/06/24 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県川越市 | - | 2014/06/25 | 2014/06/30 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 | - | - | - | - | - |
埼玉県秩父市 | - | 2014/06/25 | 2014/06/25 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県上尾市 | - | 2014/06/25 | 2014/06/25 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県川口市 | - | 2014/06/26 | 2014/06/26 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県朝霞市 | - | 2014/06/27 | 2014/06/27 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県所沢市 | - | 2014/06/27 | 2014/06/27 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県久喜市 | - | 2014/07/08 | 2014/07/16 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、法務大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県 | - | 2014/07/11 | 2014/07/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 | 写真 | - | - | - | - |
埼玉県横瀬町 | - | 2014/09/10 | 2014/09/10 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県皆野町 | - | 2014/09/11 | 2014/09/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県東秩父村 | - | 2014/09/11 | 2014/09/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県長瀞町 | - | 2014/09/12 | 2014/09/12 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県神川町 | - | 2014/09/12 | 2014/09/12 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県川島町 | - | 2014/09/17 | 2014/09/17 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県小鹿野町 | - | 2014/09/17 | 2014/09/17 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県越生町 | - | 2014/09/18 | 2014/09/18 | 厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県行田市 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県和光市 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣 | 写真 | - | - | - | - |
埼玉県桶川市 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県小川町 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県美里町 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県松伏町 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県伊奈町 | - | 2014/09/22 | 2014/09/22 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県毛呂山町 | - | 2014/09/22 | 2014/09/22 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県吉見町 | - | 2014/09/22 | 2014/09/22 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県上里町 | - | 2014/09/22 | 2014/09/22 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県越谷市 | - | 2014/09/24 | 2014/09/24 | 内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、国土交通大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県日高市 | - | 2014/09/24 | 2014/09/24 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県吉川市 | - | 2014/09/24 | 2014/09/24 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県鴻巣市 | - | 2014/09/25 | 2014/09/26 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県戸田市 | - | 2014/09/25 | 2014/09/25 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県新座市 | - | 2014/09/26 | 2014/09/26 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県幸手市 | - | 2014/09/26 | 2014/09/26 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県宮代町 | - | 2014/09/26 | 2014/09/26 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県本庄市 | - | 2014/09/29 | 2014/09/29 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県羽生市 | - | 2014/09/29 | 2014/09/29 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県蕨市 | - | 2014/09/30 | 2014/09/30 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県白岡市 | - | 2014/09/30 | 2014/09/30 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
埼玉県加須市 | - | 2014/10/06 | 2014/10/06 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、法務大臣 | 写真 | - | - | - | - |
埼玉県寄居町 | - | 2014/10/07 | - | - | 写真 | - | - | - | - |
関連写真・資料
【リンク】社団法人埼玉県聴覚障害者協会ウェブサイト:手話言語法制定意見書情報
※ 埼玉県内の「手話言語法」制定を求める意見書の採択に関する最新情報、
埼玉県の意見書マップなどが掲載されています。
【写真】
埼玉県 2014年07月11日
和光市 2014年09月19日
加須市 2014年10月06日
寄居町 2014年10月07日