手話言語法 | 情報・コミュニケーション法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自治体・議会名 | 意見書 | 自治体議会 採択日 |
国への提出日 | 提出先 | 備考 | 意見書 | 自治体議会 採択日 |
国への提出日 | 備考 |
長野県 | - | 2014/03/05 | 2014/03/05 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
長野県千曲市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 内閣総理大臣、総務大臣 | - | - | - | - | - |
長野県佐久市 | - | 2014/06/26 | 2014/06/26 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - |
長野県御代田町 | - | 2014/09/16 | 2014/09/16 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - |
長野県小諸市 | - | 2014/09/18 | 2014/09/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - |
長野県佐久穂町 | - | 2014/09/18 | 2014/09/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - |
長野県軽井沢町 | - | 2014/09/26 | 2014/09/26 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - |
長野県麻績村 | 2014/09/11 | 2014/09/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 | - | - | - | - | - | |
長野県塩尻市 | - | 2014/09/12 | 2014/09/12 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、財務大臣 | - | - | - | - | - |
長野県南箕輪村 | - | 2014/09/12 | 2014/09/12 | - | - | - | - | - | - |
長野県宮田村 | - | 2014/09/14 | 2014/09/14 | - | - | - | - | - | - |
長野県筑北村 | - | 2014/09/16 | 2014/09/16 | - | - | - | - | - | - |
長野県坂城町 | - | 2014/09/17 | 2014/09/17 | 内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県飯島町 | - | 2014/09/17 | 2014/09/22 | - | - | - | - | - | - |
長野県松本市 | 2014/09/18 | 2014/09/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - | |
長野県小海町 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県辰野町 | - | 2014/09/19 | 2014/09/19 | - | - | - | - | - | - |
長野県長野市 | 2014/09/22 | 2014/09/22 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - | |
長野県駒ケ根市 | - | 2014/09/22 | 2014/09/22 | - | - | - | - | - | - |
長野県伊那市 | - | 2014/09/24 | 2014/09/26 | - | - | - | - | - | - |
長野県東御市 | - | 2014/09/25 | 2014/09/25 | - | 写真 | - | - | - | - |
長野県安曇野市 | - | 2014/09/29 | 2014/09/29 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 | 写真 | - | - | - | - |
長野県中川村 | - | 2014/09/29 | 2014/09/29 | - | - | - | - | - | - |
長野県須坂市 | - | 2014/09/30 | 2014/09/30 | - | - | - | - | - | - |
長野県上田市 | - | 2014/09/30 | 2014/09/30 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、厚生労働大臣 | 写真 | - | - | - | - |
長野県岡谷市 | 2014/09/30 | 2014/09/30 | - | - | - | - | - | - | |
長野県箕輪町 | - | 2014/09/16 | 2014/09/16 | - | - | - | - | - | - |
長野県諏訪市 | 2014/09/24 | 2014/09/24 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - | |
長野県飯山市 | - | 2014/10/23 | 2014/10/23 | - | - | - | - | - | - |
長野県木島平村 | - | 2014/12/12 | 2014/12/12 | - | - | - | - | - | - |
長野県中野市 | - | 2014/12/12 | 2014/12/12 | - | - | - | - | - | - |
長野県高山村 | - | 2014/12/12 | 2014/12/12 | - | - | - | - | - | - |
長野県小布施町 | - | 2014/12/12 | 2014/12/12 | - | - | - | - | - | - |
長野県立科町 | - | 2014/12/11 | 2014/12/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | 写真 | - | - | - | - |
長野県富士見町 | - | 2014/12/16 | 2014/12/16 | - | - | - | - | - | - |
長野県野沢温泉村 | - | 2014/12/15 | 2014/12/15 | - | - | - | - | - | - |
長野県生坂村 | - | 2014/12/17 | 2014/12/17 | - | - | - | - | - | - |
長野県飯田市 | - | 2014/12/18 | 2014/12/18 | - | - | - | - | - | - |
長野県池田町 | - | 2014/12/19 | 2014/12/19 | - | - | - | - | - | - |
長野県松川村 | 2014/12/19 | 2014/12/19 | - | - | - | - | - | - | |
長野県飯綱町 | - | 2014/12/16 | 2014/12/16 | - | - | - | - | - | - |
長野県信濃町 | - | 2014/12/19 | 2014/12/19 | - | - | - | - | - | - |
長野県小川村 | - | 2014/12/19 | 2014/12/19 | - | - | - | - | - | - |
長野県朝日村 | - | 2014/12/17 | 2014/12/17 | - | - | - | - | - | - |
長野県喬木村 | - | 2014/12/18 | 2014/12/18 | - | - | - | - | - | - |
長野県白馬村 | - | 2014/12/19 | 2014/12/19 | - | - | - | - | - | - |
長野県山形村 | - | 2014/12/24 | 2014/12/24 | - | - | - | - | - | - |
長野県長和町 | 2014/12/17 | 2014/12/17 | - | - | - | - | - | - | |
長野県青木村 | - | 2014/12/18 | 2014/12/18 | - | - | - | - | - | - |
長野県山ノ内町 | 2014/12/22 | 2014/12/25 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - | |
長野県南牧村 | - | 2014/12/16 | 2014/12/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県栄村 | 2014/12/18 | 2014/12/25 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、長野県知事 | - | - | - | - | - | |
長野県小谷村 | - | 2014/12/16 | 2014/12/26 | - | - | - | - | - | - |
長野県川上村 | - | 2014/12/16 | 2014/12/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県南相木村 | - | 2014/12/12 | 2014/12/12 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県北相木村 | - | 2014/12/17 | 2014/12/19 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県大町市 | - | 2015/03/16 | 2015/03/16 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
長野県上松町 | - | 2015/03/13 | 2015/03/13 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
長野県南木曽町 | - | 2015/03/01 | - | - | - | - | - | - | - |
長野県木曽町 | 2015/03/16 | 2015/03/16 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - | |
長野県木祖村 | - | 2015/03/01 | - | - | - | - | - | - | - |
長野県王滝村 | 2015/03/13 | 2015/03/13 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - | |
長野県大桑村 | 2015/03/04 | 2015/03/04 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - | |
長野県阿南町 | - | 2015/03/23 | 2015/03/23 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
長野県阿智村 | 2015/03/20 | 2015/03/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、 | - | - | - | - | - | |
長野県下條村 | - | 2015/03/25 | 2015/03/25 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
長野県天龍村 | 2015/03/20 | 2015/03/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - | |
長野県豊丘村 | - | 2015/03/20 | 2015/03/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
長野県松川町 | - | 2015/03/19 | - | - | - | - | - | - | - |
長野県高森町 | - | 2015/03/24 | 2015/03/24 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県平谷村 | - | 2015/03/20 | 2015/03/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県根羽村 | - | 2015/03/18 | 2015/03/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県売木村 | - | 2015/03/20 | 2015/03/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県大鹿村 | - | 2015/03/17 | 2015/03/17 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - |
長野県泰阜村 | - | 2015/06/18 | 2015/06/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
長野県原村 | - | 2015/06/18 | 2015/06/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣 | - | - | - | - | - |
長野県下諏訪町 | 2015/06/18 | 2015/06/18 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 | - | - | - | - | - | |
長野県茅野市 | - | 2015/06/24 | 2015/06/24 | - | - | - | - | - | - |
関連写真・資料
佐久市 2014年06月26日