手話言語法 | 情報・コミュニケーション法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自治体・議会名 | 意見書 | 自治体議会 採択日 |
国への提出日 | 提出先 | 備考 | 意見書 | 自治体議会 採択日 |
国への提出日 | 備考 |
宮崎県宮崎市 | - | 2014/03/14 | 2014/03/14 | 内閣総理大臣 | 写真 | - | - | - | - |
宮崎県 | - | 2014/03/19 | 2014/03/19 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県木城町 | - | 2014/06/11 | 2014/06/11 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県川南町 | - | 2014/06/13 | 2014/06/13 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県都農町 | - | 2014/06/13 | 2014/06/13 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県高鍋町 | - | 2014/06/16 | 2014/06/16 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県高原町 | - | 2014/06/17 | 2014/06/17 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県えびの市 | - | 2014/06/18 | 2014/06/18 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県新富町 | - | 2014/06/19 | 2014/06/19 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県延岡市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 内閣総理大臣 | 写真 | - | - | - | - |
宮崎県都城市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官 | - | - | - | - | - |
宮崎県三股町 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県日向市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県串間市 | - | 2014/06/20 | 2014/06/20 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県高千穂町 | - | 2014/06/24 | 2014/06/24 | 衆・参議院議長、内閣総理大臣 | 写真 | - | - | - | - |
宮崎県国富町 | - | 2014/06/25 | 2014/06/25 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県門川町 | - | 2014/06/25 | 2014/06/25 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県西都市 | - | 2014/06/26 | 2014/06/26 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県小林市 | - | 2014/06/27 | 2014/06/27 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県日南市 | - | 2014/06/30 | 2014/06/30 | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県綾町 | - | 2014/07/02 | 2014/07/02 | 内閣総理大臣 | 写真 | - | - | - | - |
宮崎県西米良村 | - | 2014/09/12 | - | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県日之影町 | - | 2014/09/17 | - | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県椎葉村 | - | 2014/09/17 | - | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県美郷町 | - | 2014/09/18 | - | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県五ヶ瀬町 | - | 2014/09/19 | - | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
宮崎県諸塚村 | - | 2014/09/19 | - | 内閣総理大臣 | - | - | - | - | - |
関連写真・資料
高千穂町 2014年06月24日