国別メダル獲得数順位表

(1)メダル総数による順位               

順位 国名
ロシア 11 5 4 20
米国 3 4 4 11
チェコ 4 3 2 9
ウクライナ 0 4 4
8
スイス 1 4 2 7
オーストリア 1 1 3 5
日本 3 0 1 4
ドイツ 2 1 0
3
フィンランド 1 1 1 3
イタリア 0 1 2 3
11 カナダ 1 1 0 2
12 スロバキア 1 0 0 1
12 クロアチア 0 1 0 1
12 トルコ 0 0 1 1
12 スウェーデン 0 0 1 1
オーストラリア 0 0 0
0
中国 0 0 0 0
フランス 0 0 0
0
リトアニア 0 0 0 0
モンゴル 0 0 0
0
オランダ 0 0 0 0
パキスタン 0 0 0
0
ポーランド 0 0 0 0
スロベニア 0 0 0
0

(2)金メダル数による順位

順位 国名
ロシア 11 5 4 20
チェコ 4 3 2 9
米国 3 4 4 11
日本 3 0 1 4
ドイツ 2 1 0
3
スイス 1 4 2 7
オーストリア 1 1 3 5
フィンランド 1 1 1 3
カナダ 1 1 0 2
スロバキア 1 0 0 1
ウクライナ 0 4 4
8
イタリア 0 1 2 3
クロアチア 0 1 0 1
トルコ 0 0 1 1
スウェーデン 0 0 1 1
オーストラリア 0 0 0
0
中国 0 0 0 0
フランス 0 0 0
0
リトアニア 0 0 0 0
モンゴル 0 0 0
0
オランダ 0 0 0 0
パキスタン 0 0 0
0
ポーランド 0 0 0 0
スロベニア 0 0 0
0