貸借対照表
2010年度 ・ 貸借対照表(総合)
(2010年4月1日~2011年3月31日)
| (単位:円) |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 446,862 | 538,689 | -91,827 |
| 普通預金 | 76,223,536 | 67,700,153 | 8,523,383 |
| 郵便貯金・振替 | 19,152,602 | 22,677,478 | -3,524,876 |
| 郵便貯金・定額 | 12,328,304 | 12,326,503 | 1,801 |
| 定期預金 | 68,849,579 | 68,797,556 | 52,023 |
| 売掛金 | 29,932,545 | 28,141,643 | 1,790,902 |
| 棚卸資産 | 35,920,812 | 38,253,853 | -2,333,041 |
| 未収金 | 8,967,922 | 6,378,443 | 2,589,479 |
| 仮払金 | 250,233 | 271,717 | -21,484 |
| 立替金 | 226,837 | 707,513 | -480,676 |
| 貸付金 | 17,123,065 | 25,566,561 | -8,443,496 |
| 前払金 | 724,890 | 1,213,554 | -488,664 |
| 流動資産合計 | 270,147,187 | 272,573,663 | -2,426,476 |
| 2.固定資産 | |||
| 1.基本財産 | 11,803,682 | 11,763,268 | 40,414 |
| 普通預金 | 706,976 | 672,022 | 34,954 |
| 定期預金 | 11,040,000 | 11,040,000 | 0 |
| 金銭信託 | 56,706 | 56,706 | 0 |
| 仮受金 | -5,460 | 5,460 | |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 11,803,682 | 11,763,268 | 40,414 |
| 2.特定資産 | |||
| 退職金積立資産 | 24,209,112 | 29,484,581 | -5,275,469 |
| アジアろう者友好基金 | 23,933,456 | 23,379,954 | 553,502 |
| 特定資産合計 | 48,142,568 | 52,864,535 | -4,721,967 |
| 3.その他固定資産 | |||
| 建物付属設備費 | 2,702,111 | 2,702,111 | 0 |
| 什器備品 | 14,146,422 | 14,045,422 | 101,000 |
| 減価償却引当金 | -15,925,572 | -15,650,095 | -275,477 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付信託 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 3,096,000 | 3,096,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,018,961 | 4,193,438 | -174,477 |
| 固定資産合計 | 63,965,211 | 68,821,241 | -4,856,030 |
| 資産合計 | 334,112,398 | 341,394,904 | -7,282,506 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 3,196,874 | 8,952,421 | -5,755,547 |
| 借 入 金 | 17,123,065 | 25,330,811 | -8,207,746 |
| 前受金 | 34,870,539 | 35,622,904 | -752,365 |
| 買掛金 | 25,791,079 | 17,517,679 | 8,273,400 |
| 預り金 | 2,963,535 | 2,386,544 | 576,991 |
| 仮受金 | 681,634 | 70,116 | 611,518 |
| 未払消費税 | 392,900 | 2,631,000 | -2,238,100 |
| 負債合計 | 85,019,626 | 92,511,475 | -7,491,849 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | |
| 2.一般正味財産 | 249,092,772 | 248,883,429 | 209,343 |
| うち、基本財産充当額 | 11,803,682 | 11,763,268 | 40,414 |
| うち、特定資産充当額 | 48,142,568 | 52,864,535 | -4,721,967 |
| うち、その他 | 189,146,522 | 184,255,626 | 4,890,896 |
| 正味財産合計 | 249,092,772 | 248,883,429 | 209,343 |
| 負債及び正味財産合計 | 334,112,398 | 341,394,904 | -7,282,506 |


