貸借対照表
2009年度 ・ 貸借対照表(総合)
(2009年4月1日~2010年3月31日)
| (単位:円) |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 538,689 | 696,223 | -157,534 |
| 普通預金 | 67,700,153 | 58,563,795 | 9,136,358 |
| 郵便貯金・振替 | 22,677,478 | 17,762,676 | 4,914,802 |
| 郵便貯金・定額 | 12,326,503 | 15,861,208 | -3,534,705 |
| 定期預金 | 68,797,556 | 65,705,922 | 3,091,634 |
| 売掛金 | 28,141,643 | 28,135,268 | 6,375 |
| 棚卸資産 | 38,253,853 | 42,128,498 | -3,874,645 |
| 未収金 | 6,378,443 | 4,319,369 | 2,059,074 |
| 仮払金 | 271,717 | 44,563 | 227,154 |
| 立替金 | 707,513 | 111,684 | 595,829 |
| 貸付金 | 25,566,561 | 34,494,613 | -8,928,052 |
| 前払金 | 1,213,554 | 1,234,628 | -21,074 |
| 流動資産合計 | 272,573,663 | 269,058,447 | 3,515,216 |
| 2.固定資産 | |||
| 1.基本財産 | 11,763,268 | 11,586,334 | 176,934 |
| 普通預金 | 672,022 | 486,128 | 185,894 |
| 定期預金 | 11,040,000 | 11,040,000 | 0 |
| 金銭信託 | 56,706 | 56,706 | 0 |
| 仮受金 | -5,460 | 0 | -5,460 |
| 未収金 | 0 | 3,500 | -3,500 |
| 基本財産合計 | 11,763,268 | 11,586,334 | 176,934 |
| 2.特定資産 | |||
| 退職金積立資産 | 29,484,581 | 25,303,578 | 4,181,003 |
| アジアろう者友好基金 | 23,379,954 | 24,207,983 | -828,029 |
| 特定資産合計 | 52,864,535 | 49,511,561 | 3,352,974 |
| 3.その他固定資産 | |||
| 建物付属設備費 | 2,702,111 | 2,702,111 | 0 |
| 什器備品 | 14,045,422 | 14,045,422 | 0 |
| 減価償却引当金 | -15,650,095 | -15,117,680 | -532,415 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付信託 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 3,096,000 | 3,096,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,193,438 | 4,725,853 | -532,415 |
| 固定資産合計 | 68,821,241 | 65,823,748 | 2,997,493 |
| 資産合計 | 341,394,904 | 334,882,195 | 6,512,709 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 8,952,421 | 5,914,176 | 3,038,245 |
| 借 入 金 | 25,330,811 | 34,331,313 | -9,000,502 |
| 前受金 | 35,622,904 | 29,231,515 | 6,391,389 |
| 買掛金 | 17,517,679 | 21,719,816 | -4,202,137 |
| 預り金 | 2,386,544 | 1,746,427 | 640,117 |
| 仮受金 | 70,116 | 157,298 | -87,182 |
| 未払消費税 | 2,631,000 | 2,564,300 | 66,700 |
| 負債合計 | 92,511,475 | 95,664,845 | -3,153,370 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | |
| 2.一般正味財産 | 248,883,429 | 239,217,350 | 9,666,079 |
| うち、基本財産充当額 | 11,763,268 | 11,586,334 | 176,934 |
| うち、特定資産充当額 | 52,864,535 | 49,511,561 | 3,352,974 |
| うち、その他 | 184,255,626 | 178,119,455 | 6,136,171 |
| 正味財産合計 | 248,883,429 | 239,217,350 | 9,666,079 |
| 負債及び正味財産合計 | 341,394,904 | 334,882,195 | 6,512,709 |


