正味財産増減計算書
2010年度 ・ 一 般会計
正 味 財 産 増 減 計 算 書
(2010年4月1日~2011年3月31日)
| (単位:円) |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| ① 事業収入 | 252,791,369 | 274,363,685 | -21,572,316 |
| ② 分担金収入 | 55,492,500 | 56,115,000 | -622,500 |
| ③ 全国大会収入 | 19,102,500 | 22,630,000 | -3,527,500 |
| ④ 造成金収入 | 5,000 | 7,400 | -2,400 |
| ⑤ 寄付金収入 | 4,099,378 | 9,733,783 | -5,634,405 |
| ⑥ 雑収入 | 23,184,636 | 17,666,957 | 5,517,679 |
| 経常収益計 | 354,675,383 | 380,516,825 | -25,841,442 |
| 2.経常費用 | |||
| (2)事業費 | |||
| ① 事業費 | |||
| ・ 全国大会費 | 14,916,304 | 17,952,148 | -3,035,844 |
| ・ 評議員会費 | 4,129,559 | 4,417,047 | -287,488 |
| ・ 理事会等費 | 3,945,327 | 3,787,289 | 158,038 |
| ・ 負担金 | 2,991,635 | 1,067,296 | 1,924,339 |
| ・ 事業費 | 1,690,553 | 2,032,682 | -342,129 |
| ・ 専門部費 | 1,773,568 | 1,754,862 | 18,706 |
| ・ 特別活動費 | 1,932,103 | 8,651,465 | -6,719,362 |
| ・ 補助金支出 | 8,900,625 | 18,300,620 | -9,399,995 |
| ・ 繰入金支出 | 6,010,030 | 5,215,000 | 795,030 |
| ・ 海外支援金 | 1,100,343 | 1,113,448 | -13,105 |
| ② 管理費 | |||
| ・ 仕入・印刷費 | 100,131,041 | 104,960,323 | -4,829,282 |
| ・ 発送・市販手数料 | 2,316,225 | 2,380,463 | -64,238 |
| ・ 原稿料 | 949,596 | 1,537,422 | -587,826 |
| ・ 資料費 | 194,773 | 191,857 | 2,916 |
| ・ 諸謝金 | 197,000 | 95,966 | 101,034 |
| ・ 給料手当 | 113,701,510 | 121,416,841 | -7,715,331 |
| ・ 法定福利費 | 16,022,972 | 15,645,896 | 377,076 |
| ・ 退職掛金 | 6,486,000 | 6,601,000 | -115,000 |
| ・ 福利厚生費 | 643,036 | 511,596 | 131,440 |
| ・ 会議費 | 58,386 | 181,003 | -122,617 |
| ・ 旅費交通費 | 10,832,541 | 9,744,515 | 1,088,026 |
| ・ 通信費 | 2,180,791 | 2,784,031 | -603,240 |
| ・ 運送費 | 13,383,346 | 12,829,445 | 553,901 |
| ・ 備品費 | 220,098 | 72,712 | 147,386 |
| ・ 消耗品費 | 886,243 | 1,257,565 | -371,322 |
| ・ 水道光熱費 | 976,149 | 892,150 | 83,999 |
| ・ 借室費 | 8,059,990 | 8,026,611 | 33,379 |
| ・ 管理諸費 | 3,510,942 | 4,223,004 | -712,062 |
| ・ 広報費 | 2,660,171 | 2,174,100 | 486,071 |
| ・ 編集費 | 3,609,195 | 7,862,951 | -4,253,756 |
| ・ 印刷費 | 3,536,791 | 3,815,794 | -279,003 |
| ・ 表彰費 | 206,879 | 100,530 | 106,349 |
| ・ 交際費 | 174,008 | 175,894 | -1,886 |
| ・ 振替手数料料 | 1,787,296 | 1,710,939 | 76,357 |
| ・ 賃借料 | 4,477,073 | 5,460,277 | -983,204 |
| ・ 退職金支出 | 9,512,948 | 119,550 | 9,393,398 |
| ・ 減価償却費 | 275,477 | 532,415 | -256,938 |
| ・ 雑費 | 579,736 | 782,141 | -202,405 |
| ・ 雑損費 | 111,673 | 96,870 | 14,803 |
| ・ 租税公課 | 4,290,800 | 6,209,100 | -1,918,300 |
| ・ 映画関連経費 | 6,239,328 | 13,976,303 | -7,736,975 |
| ・ 還元金 | 3,575,040 | 16,373 | 3,558,667 |
| 経常費用計 | 369,177,101 | 400,677,494 | -31,500,393 |
| 当期経常増減額 | -14,501,718 | -20,160,669 | 5,658,951 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| ① 利息収入 | 243,436 | 321,110 | -77,674 |
| ② 繰入金収入 | 8,600,625 | 18,000,620 | -9,399,995 |
| ③ 積立金収入 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| ④ 補助金収入 | 1,867,000 | 2,800,000 | -933,000 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 4,505,018 | -4,505,018 |
| 経常外収益計 | 14,911,061 | 29,826,748 | -14,915,687 |
| (2)経常外費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ① 寄付金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 経常外費用計 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 当期経常外増減額 | 14,711,061 | 29,826,748 | -15,115,687 |
| 当期正味財産減少額 | 209,343 | 9,666,079 | -9,456,736 |
| 当期財産合計 | 354,466,040 | 370,850,746 | -16,384,706 |
| 前期繰越正味財産 | 248,883,429 | 239,217,350 | 9,666,079 |
| 正味財産期末残高 | 249,092,772 | 248,883,429 | 209,343 |


